Vai al contenuto

Seguici su Discord

Unisciti al server Discord di PCM Italia per rimanere sempre in contatto con noi, parlare di ciclismo e vivere un'esperienza multiplayer ottimale
Unisciti al server

PCM Italia è su Tapatalk

Scarica Tapatalk gratuitamente sul tuo smartphone per consultare in maniera facile e veloce PCM Italia anche da mobile!
Leggi di più

Disponibile Pro Cycling Manager 2021

Pro Cycling Manager 2023 e Tour de France 2023 sono finalmente disponibili
Leggi di più

[UCI World Calendar] - 98° Tour de France


emmea90

Messaggi raccomandati

:dubbio:

Non è tanto per il distacco, perchè un Contador in forma gli darebbe 5 minuti a Schleck, ma più che altro per le distrazioni, oggi è caduto altre due volte per distrazione e questo vuol dire che non è pienamente concetrato...

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Risposte 3,4k
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

Non è tanto per il distacco, perchè un Contador in forma gli darebbe 5 minuti a Schleck, ma più che altro per le distrazioni, oggi è caduto altre due volte per distrazione e questo vuol dire che non è pienamente concetrato...

Ma gli son sempre caduti davanti, non puoi darne la colpa a lui.

Link al commento
Condividi su altri siti

A me sembra che ci sia una sorta di frenesia di trovare dei motivi per convincersi che il Tour è aperto e che Contador non vincerà. Se cade nella 1a tappa vuol dire che non è il suo anno, se sul Mur-de-Bretagne attacca non va bene perché non ha fatto il vuoto mentre al Giro lo faceva, se fa 2° su una cote di 3a categoria non va bene perché doveva fare 1°, se cade della gente davanti a lui e lui resta dietro è colpa sua che si era distratto.

Ora, sono d'accordo con voi che correre a centro gruppo non sia una grande idea per uno che vuol vincere il Tour, specie quando mancano 10 km. Però quelle sono scemenze che un campione non dovrebbe fare, andare a cercare delle cause recondite mi sembra un po' forzato. Sembra che si voglia leggere ogni minimo rivolgimento negativo come il segno che Contador non è in forma/non è concentrato/non è quello del Giro/quello-che-volete-voi, come se ci si volesse convincere che il Tour non ha un vincitore scritto a meno di stravolgimenti. Cosa che tra l'altro secondo me non ha neanche tanto senso, visto che per convincersi che il Tour è aperto basta guardare alla strada che manca prima di Parigi, alla gamba di Evans e alla quantità e qualità degli avversari.

Link al commento
Condividi su altri siti

ma gilbert punta alla verde?

Più che altro, che ci punti o no, a questo punto rischia seriamente di vincerla. Domani può fare ancora punti, a Super Besse e Saint-Flour idem. Poi nella 3a settimana c'è la tappa di Gap, se vanno piano anche quella di Pinerolo (e non è da escludere, visto che Monginevro e Sestriere nel ciclismo di oggi hanno 0 possibilità di fare selezione tra i big).

Link al commento
Condividi su altri siti

Non è tanto per il distacco, perchè un Contador in forma gli darebbe 5 minuti a Schleck, ma più che altro per le distrazioni, oggi è caduto altre due volte per distrazione e questo vuol dire che non è pienamente concetrato...

è anche comprensibile tutto sommato

Link al commento
Condividi su altri siti

Ma che maree hanno sti francesi... uno ssi addormenta in riva al mare e si ritrova a largo.. :rolleyes:

si chiama Oceano :mrgreen:

ma gilbert punta alla verde?

Dall'inizio si sapeva che aveva buone chances di vincerla visto che si parlava di quattro/cinque tappe adatte a lui...

2dbky6s.jpg

è tutto testa... Fa un po' senso in questa foto...

Link al commento
Condividi su altri siti

Di seguito la Classifica Generale dopo la 5 tappa:

1 051 Thor HUSHOVD NOR GRM 17h36'57'' 00''

2 141 Cadel EVANS AUS BMC 17h36'58'' 01''

3 018 Frank SCHLECK LUX LEO 17h37'01'' 04''

4 056 David MILLAR GBR GRM 17h37'05'' 08''

5 074 Andréas KLÖDEN GER RSH 17h37'07'' 10''

6 111 Bradley WIGGINS GBR SKY 17h37'07'' 10''

7 117 Geraint THOMAS GBR SKY 17h37'09'' 12''

8 114 Edvald Boasson HAGEN NOR SKY 17h37'09'' 12''

9 013 Jakob FUGLSANG DEN LEO 17h37'09'' 12''

10 011 Andy SCHLECK LUX LEO 17h37'09'' 12''

11 175 Tony MARTIN GER THR 17h37'10'' 13''

12 179 Peter VELITS SVK THR 17h37'10'' 13''

13 072 Christopher HORNER USA RSH 17h37'15'' 18''

14 075 Levi LEIPHEIMER USA RSH 17h37'15'' 18''

15 041 Robert GESINK NED RAB 17h37'17'' 20''

16 061 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 17h37'29'' 32''

17 032 Philippe GILBERT BEL OLO 17h37'30'' 33''

18 031 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 17h37'36'' 39''

19 042 Carlos BARREDO ESP RAB 17h37'37'' 40''

20 183 Cyril GAUTIER FRA EUC 17h37'55'' 58''

21 091 Ivan BASSO ITA LIQ 17h38'00'' 1'03''

22 124 Kevin DE WEERT BEL QST 17h38'01'' 1'04''

23 014 Linus GERDEMANN GER LEO 17h38'03'' 1'06''

24 101 Nicolas ROCHE IRL ALM 17h38'09'' 1'12''

25 161 Damiano CUNEGO ITA LAM 17h38'09'' 1'12''

26 198 Egor SILIN RUS KAT 17h38'09'' 1'12''

27 088 Jose Joaquin ROJAS ESP MOV 17h38'12'' 1'15''

28 181 Thomas VOECKLER FRA EUC 17h38'12'' 1'15''

29 118 Rigoberto URAN COL SKY 17h38'15'' 1'18''

30 127 Jérôme PINEAU FRA QST 17h38'18'' 1'21''

31 121 Sylvain CHAVANEL FRA QST 17h38'18'' 1'21''

32 055 Ryder HESJEDAL CAN GRM 17h38'19'' 1'22''

33 194 Vladimir GUSEV RUS KAT 17h38'26'' 1'29''

34 191 Vladimir KARPETS RUS KAT 17h38'26'' 1'29''

35 205 Bjorn LEUKEMANS BEL VCD 17h38'28'' 1'31''

36 045 Bauke MOLLEMA NED RAB 17h38'31'' 1'34''

37 063 Dmitriy FOFONOV KAZ AST 17h38'31'' 1'34''

38 135 Gianni MEERSMAN BEL FDJ 17h38'35'' 1'38''

39 001 Alberto CONTADOR ESP SBS 17h38'39'' 1'42''

40 151 Rein TAARAMAE EST COF 17h38'42'' 1'45''

41 197 Alexandr KOLOBNEV RUS KAT 17h38'42'' 1'45''

42 047 Luis-Leon SANCHEZ ESP RAB 17h38'46'' 1'49''

43 052 Tom DANIELSON USA GRM 17h38'54'' 1'57''

44 058 Christian VANDE VELDE USA GRM 17h38'54'' 1'57''

45 015 Maxime MONFORT BEL LEO 17h38'57'' 2'00''

46 116 Ben SWIFT GBR SKY 17h39'03'' 2'06''

47 144 George HINCAPIE USA BMC 17h39'07'' 2'10''

48 125 Dries DEVENYNS BEL QST 17h39'15'' 2'18''

49 079 Haimar ZUBELDIA ESP RSH 17h39'21'' 2'24''

50 137 Anthony ROUX FRA FDJ 17h39'22'' 2'25''

51 066 Roman KREUZIGER CZE AST 17h39'26'' 2'29''

52 035 Jurgen ROELANDTS BEL OLO 17h39'31'' 2'34''

53 021 Samuel SANCHEZ ESP EUS 17h39'33'' 2'36''

54 093 Kristjan KOREN SLO LIQ 17h39'33'' 2'36''

55 096 Maciej PATERSKI POL LIQ 17h39'33'' 2'36''

56 134 Arnold JEANNESSON FRA FDJ 17h39'34'' 2'37''

57 199 Yury TROFIMOV RUS KAT 17h39'40'' 2'43''

58 188 Pierre ROLLAND FRA EUC 17h39'44'' 2'47''

59 208 Rob RUIJGH NED VCD 17h39'49'' 2'52''

60 178 Tejay VAN GARDEREN USA THR 17h39'56'' 2'59''

61 131 Sandy CASAR FRA FDJ 17h39'57'' 3'00''

62 136 Rémi PAURIOL FRA FDJ 17h39'57'' 3'00''

63 182 Anthony CHARTEAU FRA EUC 17h40'01'' 3'04''

64 086 Benat INTXAUSTI ESP MOV 17h40'03'' 3'06''

65 108 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 17h40'04'' 3'07''

66 189 Sébastien TURGOT FRA EUC 17h40'09'' 3'12''

67 211 Jérôme COPPEL FRA SAU 17h40'13'' 3'16''

68 029 Gorka VERDUGO ESP EUS 17h40'17'' 3'20''

69 207 Wouter POELS NED VCD 17h40'24'' 3'27''

70 105 Sébastien HINAULT FRA ALM 17h40'27'' 3'30''

71 155 Julien EL FARES FRA COF 17h40'31'' 3'34''

72 157 David MONCOUTIE FRA COF 17h40'31'' 3'34''

73 083 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR MOV 17h40'33'' 3'36''

74 162 Leonardo BERTAGNOLLI ITA LAM 17h40'36'' 3'39''

75 026 Amets TXURRUKA ESP EUS 17h40'56'' 3'59''

76 165 Danilo HONDO GER LAM 17h41'03'' 4'06''

77 095 Daniel OSS ITA LIQ 17h41'06'' 4'09''

78 102 Maxime BOUET FRA ALM 17h41'11'' 4'14''

79 103 Hubert DUPONT FRA ALM 17h41'16'' 4'19''

80 073 Markel IRIZAR ESP RSH 17h41'18'' 4'21''

81 171 Mark CAVENDISH GBR THR 17h41'19'' 4'22''

82 005 Richie PORTE AUS SBS 17h41'22'' 4'25''

83 044 Juan Manuel GARATE ESP RAB 17h41'25'' 4'28''

84 139 Arthur VICHOT FRA FDJ 17h41'25'' 4'28''

85 132 William BONNET FRA FDJ 17h41'26'' 4'29''

86 133 Mickaël DELAGE FRA FDJ 17h41'27'' 4'30''

87 113 Simon GERRANS AUS SKY 17h41'29'' 4'32''

88 148 Ivan SANTAROMITA ITA BMC 17h41'30'' 4'33''

89 038 Jelle VANENDERT BEL OLO 17h41'51'' 4'54''

90 174 Matthew Harley GOSS AUS THR 17h41'51'' 4'54''

91 069 Andrey ZEITS KAZ AST 17h41'52'' 4'55''

92 154 Leonardo DUQUE COL COF 17h42'04'' 5'07''

93 215 Jeremie GALLAND FRA SAU 17h42'16'' 5'19''

94 204 Johnny HOOGERLAND NED VCD 17h42'28'' 5'31''

95 085 José Ivan GUTIERREZ ESP MOV 17h42'35'' 5'38''

96 147 Manuel QUINZIATO ITA BMC 17h43'03'' 6'06''

97 169 Alessandro PETACCHI ITA LAM 17h43'06'' 6'09''

98 016 Stuart OGRADY AUS LEO 17h43'07'' 6'10''

99 012 Fabian CANCELLARA SUI LEO 17h43'07'' 6'10''

100 146 Steve MORABITO SUI BMC 17h43'08'' 6'11''

101 168 Adriano MALORI ITA LAM 17h43'23'' 6'26''

102 057 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU GRM 17h43'40'' 6'43''

103 206 Marco MARCATO ITA VCD 17h43'44'' 6'47''

104 219 Yannick TALABARDON FRA SAU 17h43'50'' 6'53''

105 115 Christian KNEES GER SKY 17h43'53'' 6'56''

106 024 Alan PEREZ LEZAUN ESP EUS 17h44'10'' 7'13''

107 084 Imanol ERVITI ESP MOV 17h44'12'' 7'15''

108 098 Sylvester SZMYD POL LIQ 17h44'15'' 7'18''

109 104 John GADRET FRA ALM 17h44'33'' 7'36''

110 043 Lars BOOM NED RAB 17h44'39'' 7'42''

111 009 Brian VANDBORG DEN SBS 17h45'04'' 8'07''

112 156 Tony GALLOPIN FRA COF 17h45'08'' 8'11''

113 078 Yaroslav POPOVYCH UKR RSH 17h45'10'' 8'13''

114 062 Rémy DI GREGORIO FRA AST 17h45'11'' 8'14''

115 112 Juan Antonio FLECHA GIANNONI ESP SKY 17h45'11'' 8'14''

116 008 Matteo TOSATTO ITA SBS 17h45'23'' 8'26''

117 167 David LOOSLI SUI LAM 17h45'25'' 8'28''

118 195 Mikhail IGNATYEV RUS KAT 17h45'26'' 8'29''

119 099 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 17h45'32'' 8'35''

120 046 Grischa Jan NIERMANN GER RAB 17h45'42'' 8'45''

121 092 Maciej BODNAR POL LIQ 17h45'46'' 8'49''

122 048 Laurens TEN DAM NED RAB 17h45'48'' 8'51''

123 033 André GREIPEL GER OLO 17h45'49'' 8'52''

124 034 Sebastian LANG GER OLO 17h45'49'' 8'52''

125 025 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS 17h45'50'' 8'53''

126 019 Jens VOIGT GER LEO 17h45'58'' 9'01''

127 138 Jérémy ROY FRA FDJ 17h45'58'' 9'01''

128 049 Maarten TJALLINGII NED RAB 17h46'03'' 9'06''

129 036 Marcel SIEBERG GER OLO 17h46'14'' 9'17''

130 177 Mark RENSHAW AUS THR 17h46'14'' 9'17''

131 077 Sergio PAULINHO POR RSH 17h46'17'' 9'20''

132 023 Egoi MARTINEZ ESP EUS 17h46'23'' 9'26''

133 184 Yohann GENE FRA EUC 17h46'23'' 9'26''

134 201 Romain FEILLU FRA VCD 17h46'25'' 9'28''

135 068 Tomas VAITKUS LTU AST 17h46'35'' 9'38''

136 087 Vasil KIRYIENKA BLR MOV 17h46'43'' 9'46''

137 039 Frederik WILLEMS BEL OLO 17h46'50'' 9'53''

138 158 Tristan VALENTIN FRA COF 17h46'55'' 9'58''

139 149 Michael SCHÄR SUI BMC 17h46'57'' 10'00''

140 017 Joost POSTHUMA NED LEO 17h47'04'' 10'07''

141 166 Denys KOSTYUK UKR LAM 17h47'22'' 10'25''

142 064 Andriy GRIVKO UKR AST 17h47'29'' 10'32''

143 193 Denis GALIMZYANOV RUS KAT 17h47'30'' 10'33''

144 054 Tyler FARRAR USA GRM 17h47'40'' 10'43''

145 202 Borut BOZIC SLO VCD 17h48'00'' 11'03''

146 007 Nicki SORENSEN DEN SBS 17h48'00'' 11'03''

147 216 Jonathan HIVERT FRA SAU 17h48'03'' 11'06''

148 109 Christophe RIBLON FRA ALM 17h48'10'' 11'13''

149 213 Anthony DELAPLACE FRA SAU 17h48'12'' 11'15''

150 145 Amaël MOINARD FRA BMC 17h48'13'' 11'16''

151 192 Pavel BRUTT RUS KAT 17h48'15'' 11'18''

152 004 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP SBS 17h48'21'' 11'24''

153 172 Lars BAK DEN THR 17h48'28'' 11'31''

154 089 Francisco VENTOSO ESP MOV 17h48'31'' 11'34''

155 123 Gerald CIOLEK GER QST 17h48'35'' 11'38''

156 176 Danny PATE USA THR 17h48'37'' 11'40''

157 203 Thomas DE GENDT BEL VCD 17h48'47'' 11'50''

158 081 David ARROYO ESP MOV 17h48'49'' 11'52''

159 163 Grega BOLE SLO LAM 17h49'00'' 12'03''

160 209 Lieuwe WESTRA NED VCD 17h49'09'' 12'12''

161 053 Julian DEAN NZL GRM 17h49'49'' 12'52''

162 143 Marcus BURGHARDT GER BMC 17h50'10'' 13'13''

163 119 Xabier ZANDIO ESP SKY 17h50'13'' 13'16''

164 067 Paolo TIRALONGO ITA AST 17h50'13'' 13'16''

165 006 Chris Anker SORENSEN DEN SBS 17h50'18'' 13'21''

166 187 Perrig QUEMENEUR FRA EUC 17h50'18'' 13'21''

167 217 Fabrice JEANDESBOZ FRA SAU 17h50'25'' 13'28''

168 212 Arnaud COYOT FRA SAU 17h50'36'' 13'39''

169 097 Fabio SABATINI ITA LIQ 17h50'38'' 13'41''

170 218 Laurent MANGEL FRA SAU 17h50'41'' 13'44''

171 159 Romain ZINGLE BEL COF 17h50'57'' 14'00''

172 107 Sébastien MINARD FRA ALM 17h51'06'' 14'09''

173 214 Jimmy ENGOULVENT FRA SAU 17h51'09'' 14'12''

174 065 Maxim IGLINSKIY KAZ AST 17h51'16'' 14'19''

175 173 Bernhard EISEL AUT THR 17h51'19'' 14'22''

176 094 Paolo LONGO BORGHINI ITA LIQ 17h51'20'' 14'23''

177 027 Pablo URTASUN PEREZ ESP EUS 17h51'20'' 14'23''

178 142 Brent BOOKWALTER USA BMC 17h52'18'' 15'21''

179 152 Mickaël BUFFAZ FRA COF 17h52'57'' 16'00''

180 122 Tom BOONEN BEL QST 17h53'23'' 16'26''

181 128 Gert STEEGMANS BEL QST 17h53'57'' 17'00''

182 082 Andrey AMADOR CRC MOV 17h54'44'' 17'47''

183 153 Samuel DUMOULIN FRA COF 17h54'53'' 17'56''

184 196 Vladimir ISAICHEV RUS KAT 17h55'51'' 18'54''

185 059 David ZABRISKIE USA GRM 17h56'01'' 19'04''

186 164 Matteo BONO ITA LAM 17h56'19'' 19'22''

187 003 Daniel NAVARRO ESP SBS 17h56'42'' 19'45''

188 022 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP EUS 17h57'10'' 20'13''

189 106 Blel KADRI FRA ALM 17h57'23'' 20'26''

190 028 Ivan VELASCO ESP EUS 17h58'50'' 21'53''

191 002 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP SBS 17h59'35'' 22'38''

192 129 Niki TERPSTRA NED QST 18h01'18'' 24'21''

193 076 Dmitriy MURAVYEV KAZ RSH 18h02'07'' 25'10''

194 126 Addy ENGELS NED QST 18h05'27'' 28'30''

195 185 Vincent JEROME FRA EUC 18h10'54'' 33'57''

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratori

Più che altro, che ci punti o no, a questo punto rischia seriamente di vincerla. Domani può fare ancora punti, a Super Besse e Saint-Flour idem. Poi nella 3a settimana c'è la tappa di Gap, se vanno piano anche quella di Pinerolo (e non è da escludere, visto che Monginevro e Sestriere nel ciclismo di oggi hanno 0 possibilità di fare selezione tra i big).

Calma, queste 4 tappe valgono però meno punti

Link al commento
Condividi su altri siti

sti cavolo di HTC hanno rotto con sti buchi...alla terza Petacchi se gli tira na testata a porchetta Cavendish fa un piacere a tutti :rolleyes:

e fa anche bene, se non sono capaci di fare un treno, non serve che lo facciano che poi cav riesce a vincere comqunque :roll:

Link al commento
Condividi su altri siti

Non capite un'ostia, se avete guardato attentamente la tappa c'erano Martin, Goss e Petacchi invece di Cavendish. Se Petacchi parte davanti a Cavendish è finita, quindi hanno mischiato un po' le carte, cosa che un cagasotto come lo spezino soffre perchè si vede saltati i suoi schemi. E' stata la scelta migliore in assoluto visto che Cavendish anche senza treno è capace di vincere al contrario di Petacchi.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ma stavolta non sono d'accordo con la disamina di Sardelli.... Sugli errori intendo:

Goss ha visto che alle sue spalle mancavano renshaw e Cav e ha fatto il buco più per spiazzare Petacchi che per far vincere martin.

A quel punto Hagen è partito e alla sua ruota feillu ha sperato che il norvegese lo portasse ai meno 100, ma hagen non è lo stesso dello scorso anno anche se da dietro Hushovd si è dovuto sacrificare per andare a ricucire perciò neanche lui ha sbagliato secondo me in chiave "manteniamo la maglia gialla". Certo la strada era più dura del previsto e probabilmente nessuno aveva fatto la ricognizione sul tracciato finale, del resto non è che si possono visionare tutte le tappe personalmente.

Bravo Cavendish che partendo da dietro ha avuto un ottimo spunto.... all'inizio del Tour si parlava di 6-8 tappe per ruote veloci...

a dire il vero ancora non abbiamo visto un arrivo puro in volata (se non quello vinto da Farrar in cui cmq il gruppo si è sfaldato).

Chissà su PCM come sono questi arrivi.

Link al commento
Condividi su altri siti

Non capite un'ostia, se avete guardato attentamente la tappa c'erano Martin, Goss e Petacchi invece di Cavendish. Se Petacchi parte davanti a Cavendish è finita, quindi hanno mischiato un po' le carte, cosa che un cagasotto come lo spezino soffre perchè si vede saltati i suoi schemi. E' stata la scelta migliore in assoluto visto che Cavendish anche senza treno è capace di vincere al contrario di Petacchi.

Finalmente qualcuno lo nota :thumbup:

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso
  • Chi sta navigando   0 utenti

    • Nessun utente registrato visualizza questa pagina.



×
×
  • Crea Nuovo...