Vai al contenuto

Seguici su Discord

Unisciti al server Discord di PCM Italia per rimanere sempre in contatto con noi, parlare di ciclismo e vivere un'esperienza multiplayer ottimale
Unisciti al server

PCM Italia è su Tapatalk

Scarica Tapatalk gratuitamente sul tuo smartphone per consultare in maniera facile e veloce PCM Italia anche da mobile!
Leggi di più

Disponibile Pro Cycling Manager 2021

Pro Cycling Manager 2023 e Tour de France 2023 sono finalmente disponibili
Leggi di più

[UCI World Calendar] - 98° Tour de France


emmea90

Messaggi raccomandati

  • Risposte 3,4k
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

Voto 5 ad Alberto Contador: dopo l'ennesimo infortunio in corsa ha chiamato una medium per fare uscire Frank Schleck dal suo corpo.

Voto 3 ad Alessandro Petacchi: dopo aver definito Rojas Gil un uomo di merda nel dopotappa di ieri,

queste me le dovete spiegare se non chiedo troppo... :mrgreen:

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratori

Ieri Petacchi ha tirato un pugno a Rojas nella volata al TV pare. Poi hanno squalificato Rojas. Pare secondo quando riportato da Eurosport che siano venuti alle mani nel dopotappa (ma si parla di voci, non video) e petacchi abbia definito Rojas un uomo di m.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ieri Petacchi ha tirato un pugno a Rojas nella volata al TV pare. Poi hanno squalificato Rojas. Pare secondo quando riportato da Eurosport che siano venuti alle mani nel dopotappa (ma si parla di voci, non video) e petacchi abbia definito Rojas un uomo di m.

io avevo capito il contrario...

Link al commento
Condividi su altri siti

E come di consueto la nuova classifica generale(da notare che leipheimer non è per niente tagliato fuori perché è ancora davanti a Contador)! :thumbup:

1 051 Thor HUSHOVD NOR GRM 22h50'34'' 00''

2 141 Cadel EVANS AUS BMC 22h50'35'' 01''

3 018 Frank SCHLECK LUX LEO 22h50'38'' 04''

4 056 David MILLAR GBR GRM 22h50'42'' 08''

5 074 Andréas KLÖDEN GER RSH 22h50'44'' 10''

6 111 Bradley WIGGINS GBR SKY 22h50'44'' 10''

7 117 Geraint THOMAS GBR SKY 22h50'46'' 12''

8 114 Edvald Boasson HAGEN NOR SKY 22h50'46'' 12''

9 013 Jakob FUGLSANG DEN LEO 22h50'46'' 12''

10 011 Andy SCHLECK LUX LEO 22h50'46'' 12''

11 175 Tony MARTIN GER THR 22h50'47'' 13''

12 179 Peter VELITS SVK THR 22h50'47'' 13''

13 072 Christopher HORNER USA RSH 22h50'52'' 18''

14 041 Robert GESINK NED RAB 22h50'54'' 20''

15 061 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 22h51'06'' 32''

16 032 Philippe GILBERT BEL OLO 22h51'07'' 33''

17 031 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 22h51'13'' 39''

18 042 Carlos BARREDO ESP RAB 22h51'14'' 40''

19 183 Cyril GAUTIER FRA EUC 22h51'32'' 58''

20 091 Ivan BASSO ITA LIQ 22h51'37'' 1'03''

21 124 Kevin DE WEERT BEL QST 22h51'38'' 1'04''

22 014 Linus GERDEMANN GER LEO 22h51'40'' 1'06''

23 101 Nicolas ROCHE IRL ALM 22h51'46'' 1'12''

24 161 Damiano CUNEGO ITA LAM 22h51'46'' 1'12''

25 198 Egor SILIN RUS KAT 22h51'46'' 1'12''

26 088 Jose Joaquin ROJAS ESP MOV 22h51'49'' 1'15''

27 181 Thomas VOECKLER FRA EUC 22h51'49'' 1'15''

28 118 Rigoberto URAN COL SKY 22h51'52'' 1'18''

29 127 Jérôme PINEAU FRA QST 22h51'55'' 1'21''

30 055 Ryder HESJEDAL CAN GRM 22h51'56'' 1'22''

31 075 Levi LEIPHEIMER USA RSH 22h51'57'' 1'23''

32 191 Vladimir KARPETS RUS KAT 22h52'03'' 1'29''

33 045 Bauke MOLLEMA NED RAB 22h52'08'' 1'34''

34 001 Alberto CONTADOR ESP SBS 22h52'16'' 1'42''

35 197 Alexandr KOLOBNEV RUS KAT 22h52'19'' 1'45''

36 052 Tom DANIELSON USA GRM 22h52'31'' 1'57''

37 058 Christian VANDE VELDE USA GRM 22h52'31'' 1'57''

38 194 Vladimir GUSEV RUS KAT 22h52'33'' 1'59''

39 015 Maxime MONFORT BEL LEO 22h52'34'' 2'00''

40 144 George HINCAPIE USA BMC 22h52'44'' 2'10''

41 151 Rein TAARAMAE EST COF 22h52'47'' 2'13''

42 047 Luis-Leon SANCHEZ ESP RAB 22h52'49'' 2'15''

43 125 Dries DEVENYNS BEL QST 22h52'52'' 2'18''

44 205 Bjorn LEUKEMANS BEL VCD 22h52'53'' 2'19''

45 063 Dmitriy FOFONOV KAZ AST 22h52'56'' 2'22''

46 079 Haimar ZUBELDIA ESP RSH 22h52'58'' 2'24''

47 066 Roman KREUZIGER CZE AST 22h53'03'' 2'29''

48 021 Samuel SANCHEZ ESP EUS 22h53'10'' 2'36''

49 134 Arnold JEANNESSON FRA FDJ 22h53'11'' 2'37''

50 199 Yury TROFIMOV RUS KAT 22h53'17'' 2'43''

51 208 Rob RUIJGH NED VCD 22h53'26'' 2'52''

52 108 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 22h53'41'' 3'07''

53 188 Pierre ROLLAND FRA EUC 22h53'44'' 3'10''

54 211 Jérôme COPPEL FRA SAU 22h53'50'' 3'16''

55 029 Gorka VERDUGO ESP EUS 22h53'54'' 3'20''

56 135 Gianni MEERSMAN BEL FDJ 22h53'56'' 3'22''

57 131 Sandy CASAR FRA FDJ 22h53'57'' 3'23''

58 093 Kristjan KOREN SLO LIQ 22h53'58'' 3'24''

59 105 Sébastien HINAULT FRA ALM 22h54'04'' 3'30''

60 155 Julien EL FARES FRA COF 22h54'08'' 3'34''

61 136 Rémi PAURIOL FRA FDJ 22h54'22'' 3'48''

62 116 Ben SWIFT GBR SKY 22h54'24'' 3'50''

63 182 Anthony CHARTEAU FRA EUC 22h54'26'' 3'52''

64 207 Wouter POELS NED VCD 22h54'31'' 3'57''

65 189 Sébastien TURGOT FRA EUC 22h54'34'' 4'00''

66 083 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR MOV 22h54'36'' 4'02''

67 137 Anthony ROUX FRA FDJ 22h54'43'' 4'09''

68 102 Maxime BOUET FRA ALM 22h54'48'' 4'14''

69 096 Maciej PATERSKI POL LIQ 22h54'54'' 4'20''

70 157 David MONCOUTIE FRA COF 22h54'56'' 4'22''

71 139 Arthur VICHOT FRA FDJ 22h55'02'' 4'28''

72 026 Amets TXURRUKA ESP EUS 22h55'21'' 4'47''

73 174 Matthew Harley GOSS AUS THR 22h55'28'' 4'54''

74 035 Jurgen ROELANDTS BEL OLO 22h55'31'' 4'57''

75 178 Tejay VAN GARDEREN USA THR 22h55'56'' 5'22''

76 095 Daniel OSS ITA LIQ 22h56'17'' 5'43''

77 154 Leonardo DUQUE COL COF 22h56'29'' 5'55''

78 038 Jelle VANENDERT BEL OLO 22h56'33'' 5'59''

79 162 Leonardo BERTAGNOLLI ITA LAM 22h56'36'' 6'02''

80 171 Mark CAVENDISH GBR THR 22h56'40'' 6'06''

81 132 William BONNET FRA FDJ 22h56'47'' 6'13''

82 133 Mickaël DELAGE FRA FDJ 22h56'48'' 6'14''

83 113 Simon GERRANS AUS SKY 22h56'50'' 6'16''

84 085 José Ivan GUTIERREZ ESP MOV 22h57'00'' 6'26''

85 069 Andrey ZEITS KAZ AST 22h57'03'' 6'29''

86 165 Danilo HONDO GER LAM 22h57'03'' 6'29''

87 204 Johnny HOOGERLAND NED VCD 22h57'10'' 6'36''

88 103 Hubert DUPONT FRA ALM 22h57'16'' 6'42''

89 073 Markel IRIZAR ESP RSH 22h57'18'' 6'44''

90 206 Marco MARCATO ITA VCD 22h57'21'' 6'47''

91 044 Juan Manuel GARATE ESP RAB 22h57'25'' 6'51''

92 169 Alessandro PETACCHI ITA LAM 22h57'31'' 6'57''

93 219 Yannick TALABARDON FRA SAU 22h58'15'' 7'41''

94 215 Jeremie GALLAND FRA SAU 22h58'16'' 7'42''

95 168 Adriano MALORI ITA LAM 22h58'44'' 8'10''

96 112 Juan Antonio FLECHA GIANNONI ESP SKY 22h58'48'' 8'14''

97 147 Manuel QUINZIATO ITA BMC 22h59'03'' 8'29''

98 016 Stuart OGRADY AUS LEO 22h59'07'' 8'33''

99 012 Fabian CANCELLARA SUI LEO 22h59'07'' 8'33''

100 146 Steve MORABITO SUI BMC 22h59'08'' 8'34''

101 115 Christian KNEES GER SKY 22h59'14'' 8'40''

102 104 John GADRET FRA ALM 22h59'15'' 8'41''

103 156 Tony GALLOPIN FRA COF 22h59'33'' 8'59''

104 057 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU GRM 22h59'40'' 9'06''

105 167 David LOOSLI SUI LAM 22h59'50'' 9'16''

106 048 Laurens TEN DAM NED RAB 22h59'51'' 9'17''

107 023 Egoi MARTINEZ ESP EUS 23h00'00'' 9'26''

108 201 Romain FEILLU FRA VCD 23h00'02'' 9'28''

109 024 Alan PEREZ LEZAUN ESP EUS 23h00'10'' 9'36''

110 084 Imanol ERVITI ESP MOV 23h00'12'' 9'38''

111 025 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS 23h00'15'' 9'41''

112 049 Maarten TJALLINGII NED RAB 23h00'28'' 9'54''

113 062 Rémy DI GREGORIO FRA AST 23h00'32'' 9'58''

114 043 Lars BOOM NED RAB 23h00'39'' 10'05''

115 099 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 23h00'53'' 10'19''

116 068 Tomas VAITKUS LTU AST 23h01'00'' 10'26''

117 009 Brian VANDBORG DEN SBS 23h01'04'' 10'30''

118 078 Yaroslav POPOVYCH UKR RSH 23h01'10'' 10'36''

119 158 Tristan VALENTIN FRA COF 23h01'20'' 10'46''

120 008 Matteo TOSATTO ITA SBS 23h01'23'' 10'49''

121 195 Mikhail IGNATYEV RUS KAT 23h01'26'' 10'52''

122 202 Borut BOZIC SLO VCD 23h01'37'' 11'03''

123 092 Maciej BODNAR POL LIQ 23h01'46'' 11'12''

124 034 Sebastian LANG GER OLO 23h01'49'' 11'15''

125 123 Gerald CIOLEK GER QST 23h02'12'' 11'38''

126 184 Yohann GENE FRA EUC 23h02'23'' 11'49''

127 216 Jonathan HIVERT FRA SAU 23h02'28'' 11'54''

128 163 Grega BOLE SLO LAM 23h02'37'' 12'03''

129 192 Pavel BRUTT RUS KAT 23h02'40'' 12'06''

130 046 Grischa Jan NIERMANN GER RAB 23h02'48'' 12'14''

131 193 Denis GALIMZYANOV RUS KAT 23h02'51'' 12'17''

132 213 Anthony DELAPLACE FRA SAU 23h02'54'' 12'20''

133 149 Michael SCHÄR SUI BMC 23h02'57'' 12'23''

134 036 Marcel SIEBERG GER OLO 23h03'03'' 12'29''

135 017 Joost POSTHUMA NED LEO 23h03'04'' 12'30''

136 019 Jens VOIGT GER LEO 23h03'04'' 12'30''

137 007 Nicki SORENSEN DEN SBS 23h03'21'' 12'47''

138 166 Denys KOSTYUK UKR LAM 23h03'22'' 12'48''

139 064 Andriy GRIVKO UKR AST 23h03'29'' 12'55''

140 054 Tyler FARRAR USA GRM 23h03'40'' 13'06''

141 039 Frederik WILLEMS BEL OLO 23h03'42'' 13'08''

142 109 Christophe RIBLON FRA ALM 23h04'10'' 13'36''

143 145 Amaël MOINARD FRA BMC 23h04'13'' 13'39''

144 121 Sylvain CHAVANEL FRA QST 23h04'21'' 13'47''

145 004 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP SBS 23h04'21'' 13'47''

146 203 Thomas DE GENDT BEL VCD 23h04'24'' 13'50''

147 089 Francisco VENTOSO ESP MOV 23h04'31'' 13'57''

148 159 Romain ZINGLE BEL COF 23h04'34'' 14'00''

149 176 Danny PATE USA THR 23h04'37'' 14'03''

150 081 David ARROYO ESP MOV 23h04'49'' 14'15''

151 053 Julian DEAN NZL GRM 23h05'49'' 15'15''

152 212 Arnaud COYOT FRA SAU 23h05'57'' 15'23''

153 065 Maxim IGLINSKIY KAZ AST 23h05'58'' 15'24''

154 086 Benat INTXAUSTI ESP MOV 23h06'06'' 15'32''

155 217 Fabrice JEANDESBOZ FRA SAU 23h06'25'' 15'51''

156 107 Sébastien MINARD FRA ALM 23h06'27'' 15'53''

157 094 Paolo LONGO BORGHINI ITA LIQ 23h06'41'' 16'07''

158 209 Lieuwe WESTRA NED VCD 23h06'50'' 16'16''

159 006 Chris Anker SORENSEN DEN SBS 23h07'24'' 16'50''

160 005 Richie PORTE AUS SBS 23h07'25'' 16'51''

161 148 Ivan SANTAROMITA ITA BMC 23h07'33'' 16'59''

162 173 Bernhard EISEL AUT THR 23h08'11'' 17'37''

163 142 Brent BOOKWALTER USA BMC 23h08'18'' 17'44''

164 218 Laurent MANGEL FRA SAU 23h08'19'' 17'45''

165 153 Samuel DUMOULIN FRA COF 23h08'30'' 17'56''

166 143 Marcus BURGHARDT GER BMC 23h08'55'' 18'21''

167 122 Tom BOONEN BEL QST 23h09'23'' 18'49''

168 098 Sylvester SZMYD POL LIQ 23h10'18'' 19'44''

169 172 Lars BAK DEN THR 23h10'34'' 20'00''

170 033 André GREIPEL GER OLO 23h11'52'' 21'18''

171 138 Jérémy ROY FRA FDJ 23h12'01'' 21'27''

172 177 Mark RENSHAW AUS THR 23h12'17'' 21'43''

173 164 Matteo BONO ITA LAM 23h12'19'' 21'45''

174 077 Sergio PAULINHO POR RSH 23h12'20'' 21'46''

175 003 Daniel NAVARRO ESP SBS 23h12'42'' 22'08''

176 022 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP EUS 23h13'10'' 22'36''

177 059 David ZABRISKIE USA GRM 23h15'05'' 24'31''

178 119 Xabier ZANDIO ESP SKY 23h16'16'' 25'42''

179 067 Paolo TIRALONGO ITA AST 23h16'16'' 25'42''

180 187 Perrig QUEMENEUR FRA EUC 23h16'21'' 25'47''

181 106 Blel KADRI FRA ALM 23h16'33'' 25'59''

182 097 Fabio SABATINI ITA LIQ 23h16'41'' 26'07''

183 214 Jimmy ENGOULVENT FRA SAU 23h17'12'' 26'38''

184 129 Niki TERPSTRA NED QST 23h17'18'' 26'44''

185 027 Pablo URTASUN PEREZ ESP EUS 23h17'23'' 26'49''

186 152 Mickaël BUFFAZ FRA COF 23h19'00'' 28'26''

187 128 Gert STEEGMANS BEL QST 23h20'00'' 29'26''

188 082 Andrey AMADOR CRC MOV 23h20'47'' 30'13''

189 076 Dmitriy MURAVYEV KAZ RSH 23h21'18'' 30'44''

190 196 Vladimir ISAICHEV RUS KAT 23h21'54'' 31'20''

191 126 Addy ENGELS NED QST 23h22'33'' 31'59''

192 002 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP SBS 23h25'38'' 35'04''

193 185 Vincent JEROME FRA EUC 23h36'57'' 46'23''

Link al commento
Condividi su altri siti

ecco la classifica dei big:

2. Evans

3. F. Schleck a 3"

5. Kloden a 9"

6. Wiggins a 9"

10. A. Schleck a 11"

12. P. Velits a 12"

13. Horner a 17"

14. Gesink a 19"

15. Vinokouorov a 31"

17. Van den Broeck a 38"

20. Basso a 1'02"

24. Cunego a 1'11"

31. Leipheimer a 1'22"

34. Contador a 1'41"

42. L.L. Sanchez a 2'14"

47. Kreuziger a 2'28"

Link al commento
Condividi su altri siti

ecco la classifica dei big:

2. Evans

3. F. Schleck a 3"

5. Kloden a 9"

6. Wiggins a 9"

10. A. Schleck a 11"

12. P. Velits a 12"

13. Horner a 17"

14. Gesink a 19"

15. Vinokouorov a 31"

17. Van den Broeck a 38"

20. Basso a 1'02"

24. Cunego a 1'11"

31. Leipheimer a 1'22"

34. Contador a 1'41"

42. L.L. Sanchez a 2'14"

47. Kreuziger a 2'28"

Puoi anche togliere Kreuziger, che tanto farà da gregario a Vino e L.L.Sanchez perchè a crono va' forte, ma in montagna non è una cima

Link al commento
Condividi su altri siti

Si, bom Sanchez ha comunque fatto 11° ad un tour e 10° ad una vuelta, non è proprio una pippa. Senza contare che è stato insieme a Brajkovic uno degli ultimi corridori a mettere in crisi Contador, seppur in corse da una settimana.

Più che altro spicca l'assenza di Samu Sanchez. O anche di qualche corridore che farà classifica come Coppel, Roche, Martin (?)...

Link al commento
Condividi su altri siti

Si, bom Sanchez ha comunque fatto 11° ad un tour e 10° ad una vuelta, non è proprio una pippa. Senza contare che è stato insieme a Brajkovic uno degli ultimi corridori a mettere in crisi Contador, seppur in corse da una settimana.

Più che altro spicca l'assenza di Samu Sanchez. O anche di qualche corridore che farà classifica come Coppel, Roche, Martin (?)...

Quoto smilie_daumenpos.gif

Comunque tutto sta a decidere cosa intendiamo per uomini di classifica/big. Deciso quello i nomi son più facili da individuare :wink:

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso
  • Chi sta navigando   0 utenti

    • Nessun utente registrato visualizza questa pagina.



×
×
  • Crea Nuovo...