Vai al contenuto

Seguici su Discord

Unisciti al server Discord di PCM Italia per rimanere sempre in contatto con noi, parlare di ciclismo e vivere un'esperienza multiplayer ottimale
Unisciti al server

PCM Italia è su Tapatalk

Scarica Tapatalk gratuitamente sul tuo smartphone per consultare in maniera facile e veloce PCM Italia anche da mobile!
Leggi di più

Disponibile Pro Cycling Manager 2021

Pro Cycling Manager 2023 e Tour de France 2023 sono finalmente disponibili
Leggi di più

[UCI World Calendar] - 98° Tour de France


emmea90

Messaggi raccomandati

  • Risposte 3,4k
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

Ripeto che non è impossibile che domani la saxo di Contador possa rosicchiare qualcosa alla leopard che dovrà pedalare un po'con il freno tirato visto che i due Schleck non sono proprio specialisti.

andy dovrà solo stare a ruota dei 3 mostri cancellara, o'grady e voigt

Link al commento
Condividi su altri siti

No il regolamento è stato applicato alla perfezione,e io da tifoso di Contador non protesto nemmeno piuttosto mi sto attrezzando per andare a sbranare quel tifoso che è andato addosso all'uomo Astana!!! :evil:

io sbranerei contador e sanchez che sono rimasti dietro, ma tanto il tour è lungo c'è tempo per recuperare :wink2:

Link al commento
Condividi su altri siti

La RadioShack non è in grado nemmeno con questo minuto di vantaggio di arrivare davanti a Contador in classifica, la BMC è "giustificata" dal fatto che Evans voleva far la tappa, infatti è arrivato secondo

Invece Leopard e Liquigas non hanno tirato, quindi non la considererei una mancanza di Fair Play, apparte la RadioShack che ha tirato per nulla

Link al commento
Condividi su altri siti

La RadioShack non è in grado nemmeno con questo minuto di vantaggio di arrivare davanti a Contador in classifica, la BMC è "giustificata" dal fatto che Evans voleva far la tappa, infatti è arrivato secondo

Invece Leopard e Liquigas non hanno tirato, quindi non la considererei una mancanza di Fair Play, apparte la RadioShack che ha tirato per nulla

con tre ultra 30enni per la classifica non vuoi tirare?

Link al commento
Condividi su altri siti

La RadioShack non è in grado nemmeno con questo minuto di vantaggio di arrivare davanti a Contador in classifica, la BMC è "giustificata" dal fatto che Evans voleva far la tappa, infatti è arrivato secondo

Invece Leopard e Liquigas non hanno tirato, quindi non la considererei una mancanza di Fair Play, apparte la RadioShack che ha tirato per nulla

Si che stavano tirando i RadioShack, poi riguardati gli ultimi KM.

Comunque i Leopard davanti erano Andy, Frank e Cancellara, per cui non potevano tirare..

I Liquigas non fanno corsa su Alberto..

Link al commento
Condividi su altri siti

Ordine d'arrivo e conseguente Classifica generale:

1 032 Philippe GILBERT BEL OLO 4h41'31'' 00''

2 141 Cadel EVANS AUS BMC 4h41'34'' 03''

3 051 Thor HUSHOVD NOR GRM 4h41'37'' 06''

4 088 Jose Joaquin ROJAS ESP MOV 4h41'37'' 06''

5 031 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 4h41'37'' 06''

6 117 Geraint THOMAS GBR SKY 4h41'37'' 06''

7 074 Andréas KLÖDEN GER RSH 4h41'37'' 06''

8 151 Rein TAARAMAE EST COF 4h41'37'' 06''

9 072 Christopher HORNER USA RSH 4h41'37'' 06''

10 175 Tony MARTIN GER THR 4h41'37'' 06''

11 014 Linus GERDEMANN GER LEO 4h41'37'' 06''

12 018 Frank SCHLECK LUX LEO 4h41'37'' 06''

13 179 Peter VELITS SVK THR 4h41'37'' 06''

14 181 Thomas VOECKLER FRA EUC 4h41'37'' 06''

15 161 Damiano CUNEGO ITA LAM 4h41'37'' 06''

16 056 David MILLAR GBR GRM 4h41'37'' 06''

17 061 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 4h41'37'' 06''

18 012 Fabian CANCELLARA SUI LEO 4h41'37'' 06''

19 101 Nicolas ROCHE IRL ALM 4h41'37'' 06''

20 163 Grega BOLE SLO LAM 4h41'37'' 06''

21 198 Egor SILIN RUS KAT 4h41'37'' 06''

22 096 Maciej PATERSKI POL LIQ 4h41'37'' 06''

23 122 Tom BOONEN BEL QST 4h41'37'' 06''

24 135 Gianni MEERSMAN BEL FDJ 4h41'37'' 06''

25 114 Edvald Boasson HAGEN NOR SKY 4h41'37'' 06''

26 147 Manuel QUINZIATO ITA BMC 4h41'37'' 06''

27 132 William BONNET FRA FDJ 4h41'37'' 06''

28 193 Denis GALIMZYANOV RUS KAT 4h41'37'' 06''

29 178 Tejay VAN GARDEREN USA THR 4h41'37'' 06''

30 156 Tony GALLOPIN FRA COF 4h41'37'' 06''

31 085 José Ivan GUTIERREZ ESP MOV 4h41'37'' 06''

32 063 Dmitriy FOFONOV KAZ AST 4h41'37'' 06''

33 011 Andy SCHLECK LUX LEO 4h41'37'' 06''

34 127 Jérôme PINEAU FRA QST 4h41'37'' 06''

35 154 Leonardo DUQUE COL COF 4h41'37'' 06''

36 183 Cyril GAUTIER FRA EUC 4h41'37'' 06''

37 165 Danilo HONDO GER LAM 4h41'37'' 06''

38 075 Levi LEIPHEIMER USA RSH 4h41'37'' 06''

39 071 Janez BRAJKOVIC SLO RSH 4h41'37'' 06''

40 192 Pavel BRUTT RUS KAT 4h41'37'' 06''

41 191 Vladimir KARPETS RUS KAT 4h41'37'' 06''

42 194 Vladimir GUSEV RUS KAT 4h41'37'' 06''

43 069 Andrey ZEITS KAZ AST 4h41'37'' 06''

44 091 Ivan BASSO ITA LIQ 4h41'37'' 06''

45 215 Jeremie GALLAND FRA SAU 4h41'37'' 06''

46 162 Leonardo BERTAGNOLLI ITA LAM 4h41'37'' 06''

47 013 Jakob FUGLSANG DEN LEO 4h41'37'' 06''

48 121 Sylvain CHAVANEL FRA QST 4h41'37'' 06''

49 205 Bjorn LEUKEMANS BEL VCD 4h41'37'' 06''

50 111 Bradley WIGGINS GBR SKY 4h41'37'' 06''

51 016 Stuart OGRADY AUS LEO 4h41'37'' 06''

52 038 Jelle VANENDERT BEL OLO 4h41'37'' 06''

53 035 Jurgen ROELANDTS BEL OLO 4h41'37'' 06''

54 218 Laurent MANGEL FRA SAU 4h41'37'' 06''

55 078 Yaroslav POPOVYCH UKR RSH 4h41'37'' 06''

56 197 Alexandr KOLOBNEV RUS KAT 4h41'37'' 06''

57 089 Francisco VENTOSO ESP MOV 4h41'37'' 06''

58 124 Kevin DE WEERT BEL QST 4h41'37'' 06''

59 177 Mark RENSHAW AUS THR 4h41'37'' 06''

60 042 Carlos BARREDO ESP RAB 4h41'37'' 06''

61 144 George HINCAPIE USA BMC 4h41'37'' 06''

62 189 Sébastien TURGOT FRA EUC 4h41'37'' 06''

63 034 Sebastian LANG GER OLO 4h41'37'' 06''

64 036 Marcel SIEBERG GER OLO 4h41'37'' 06''

65 033 André GREIPEL GER OLO 4h41'37'' 06''

66 095 Daniel OSS ITA LIQ 4h41'37'' 06''

67 094 Paolo LONGO BORGHINI ITA LIQ 4h41'37'' 06''

68 173 Bernhard EISEL AUT THR 4h41'37'' 06''

69 172 Lars BAK DEN THR 4h41'37'' 06''

70 171 Mark CAVENDISH GBR THR 4h41'37'' 06''

71 116 Ben SWIFT GBR SKY 4h41'37'' 06''

72 057 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU GRM 4h41'37'' 06''

73 153 Samuel DUMOULIN FRA COF 4h41'37'' 06''

74 128 Gert STEEGMANS BEL QST 4h41'37'' 06''

75 041 Robert GESINK NED RAB 4h41'37'' 06''

76 105 Sébastien HINAULT FRA ALM 4h41'37'' 06''

77 143 Marcus BURGHARDT GER BMC 4h41'37'' 06''

78 174 Matthew Harley GOSS AUS THR 4h41'37'' 06''

79 021 Samuel SANCHEZ ESP EUS 4h42'51'' 1'20''

80 045 Bauke MOLLEMA NED RAB 4h42'51'' 1'20''

81 208 Rob RUIJGH NED VCD 4h42'51'' 1'20''

82 001 Alberto CONTADOR ESP SBS 4h42'51'' 1'20''

83 047 Luis-Leon SANCHEZ ESP RAB 4h42'51'' 1'20''

84 015 Maxime MONFORT BEL LEO 4h42'51'' 1'20''

85 137 Anthony ROUX FRA FDJ 4h42'51'' 1'20''

86 145 Amaël MOINARD FRA BMC 4h42'51'' 1'20''

87 118 Rigoberto URAN COL SKY 4h42'51'' 1'20''

88 125 Dries DEVENYNS BEL QST 4h42'51'' 1'20''

89 093 Kristjan KOREN SLO LIQ 4h42'51'' 1'20''

90 176 Danny PATE USA THR 4h42'51'' 1'20''

91 199 Yury TROFIMOV RUS KAT 4h42'51'' 1'20''

92 029 Gorka VERDUGO ESP EUS 4h43'10'' 1'39''

93 134 Arnold JEANNESSON FRA FDJ 4h43'20'' 1'49''

94 052 Tom DANIELSON USA GRM 4h43'26'' 1'55''

95 044 Juan Manuel GARATE ESP RAB 4h43'26'' 1'55''

96 055 Ryder HESJEDAL CAN GRM 4h43'26'' 1'55''

97 115 Christian KNEES GER SKY 4h43'26'' 1'55''

98 086 Benat INTXAUSTI ESP MOV 4h43'26'' 1'55''

99 066 Roman KREUZIGER CZE AST 4h43'26'' 1'55''

100 062 Rémy DI GREGORIO FRA AST 4h43'26'' 1'55''

101 204 Johnny HOOGERLAND NED VCD 4h43'26'' 1'55''

102 155 Julien EL FARES FRA COF 4h43'26'' 1'55''

103 159 Romain ZINGLE BEL COF 4h43'26'' 1'55''

104 073 Markel IRIZAR ESP RSH 4h43'26'' 1'55''

105 196 Vladimir ISAICHEV RUS KAT 4h43'26'' 1'55''

106 211 Jérôme COPPEL FRA SAU 4h43'26'' 1'55''

107 084 Imanol ERVITI ESP MOV 4h43'26'' 1'55''

108 136 Rémi PAURIOL FRA FDJ 4h43'26'' 1'55''

109 182 Anthony CHARTEAU FRA EUC 4h43'26'' 1'55''

110 007 Nicki SORENSEN DEN SBS 4h43'26'' 1'55''

111 157 David MONCOUTIE FRA COF 4h43'26'' 1'55''

112 079 Haimar ZUBELDIA ESP RSH 4h43'26'' 1'55''

113 108 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 4h43'26'' 1'55''

114 133 Mickaël DELAGE FRA FDJ 4h43'26'' 1'55''

115 104 John GADRET FRA ALM 4h43'26'' 1'55''

116 207 Wouter POELS NED VCD 4h43'26'' 1'55''

117 188 Pierre ROLLAND FRA EUC 4h43'26'' 1'55''

118 026 Amets TXURRUKA ESP EUS 4h43'26'' 1'55''

119 005 Richie PORTE AUS SBS 4h43'26'' 1'55''

120 123 Gerald CIOLEK GER QST 4h43'26'' 1'55''

121 003 Daniel NAVARRO ESP SBS 4h43'26'' 1'55''

122 186 Christophe KERN FRA EUC 4h43'26'' 1'55''

123 043 Lars BOOM NED RAB 4h43'26'' 1'55''

124 206 Marco MARCATO ITA VCD 4h43'41'' 2'10''

125 113 Simon GERRANS AUS SKY 4h43'47'' 2'16''

126 083 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR MOV 4h43'56'' 2'25''

127 209 Lieuwe WESTRA NED VCD 4h43'56'' 2'25''

128 102 Maxime BOUET FRA ALM 4h43'56'' 2'25''

129 028 Ivan VELASCO ESP EUS 4h43'56'' 2'25''

130 067 Paolo TIRALONGO ITA AST 4h43'56'' 2'25''

131 077 Sergio PAULINHO POR RSH 4h43'56'' 2'25''

132 148 Ivan SANTAROMITA ITA BMC 4h43'56'' 2'25''

133 082 Andrey AMADOR CRC MOV 4h43'56'' 2'25''

134 103 Hubert DUPONT FRA ALM 4h43'56'' 2'25''

135 131 Sandy CASAR FRA FDJ 4h43'56'' 2'25''

136 017 Joost POSTHUMA NED LEO 4h43'56'' 2'25''

137 138 Jérémy ROY FRA FDJ 4h44'04'' 2'33''

138 169 Alessandro PETACCHI ITA LAM 4h44'04'' 2'33''

139 168 Adriano MALORI ITA LAM 4h44'04'' 2'33''

140 097 Fabio SABATINI ITA LIQ 4h44'04'' 2'33''

141 146 Steve MORABITO SUI BMC 4h44'04'' 2'33''

142 142 Brent BOOKWALTER USA BMC 4h44'04'' 2'33''

143 099 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 4h44'04'' 2'33''

144 019 Jens VOIGT GER LEO 4h44'04'' 2'33''

145 184 Yohann GENE FRA EUC 4h44'07'' 2'36''

146 024 Alan PEREZ LEZAUN ESP EUS 4h44'07'' 2'36''

147 004 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP SBS 4h44'07'' 2'36''

148 025 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS 4h44'07'' 2'36''

149 139 Arthur VICHOT FRA FDJ 4h44'07'' 2'36''

150 112 Juan Antonio FLECHA GIANNONI ESP SKY 4h44'07'' 2'36''

151 109 Christophe RIBLON FRA ALM 4h44'07'' 2'36''

152 164 Matteo BONO ITA LAM 4h44'07'' 2'36''

153 098 Sylvester SZMYD POL LIQ 4h44'07'' 2'36''

154 081 David ARROYO ESP MOV 4h44'07'' 2'36''

155 087 Vasil KIRYIENKA BLR MOV 4h44'22'' 2'51''

156 195 Mikhail IGNATYEV RUS KAT 4h44'25'' 2'54''

157 167 David LOOSLI SUI LAM 4h44'36'' 3'05''

158 002 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP SBS 4h44'36'' 3'05''

159 008 Matteo TOSATTO ITA SBS 4h44'36'' 3'05''

160 149 Michael SCHÄR SUI BMC 4h44'36'' 3'05''

161 092 Maciej BODNAR POL LIQ 4h44'36'' 3'05''

162 126 Addy ENGELS NED QST 4h44'36'' 3'05''

163 059 David ZABRISKIE USA GRM 4h44'36'' 3'05''

164 027 Pablo URTASUN PEREZ ESP EUS 4h44'36'' 3'05''

165 064 Andriy GRIVKO UKR AST 4h44'50'' 3'19''

166 216 Jonathan HIVERT FRA SAU 4h44'56'' 3'25''

167 006 Chris Anker SORENSEN DEN SBS 4h44'59'' 3'28''

168 009 Brian VANDBORG DEN SBS 4h44'59'' 3'28''

169 049 Maarten TJALLINGII NED RAB 4h44'59'' 3'28''

170 213 Anthony DELAPLACE FRA SAU 4h44'59'' 3'28''

171 039 Frederik WILLEMS BEL OLO 4h44'59'' 3'28''

172 022 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP EUS 4h44'59'' 3'28''

173 217 Fabrice JEANDESBOZ FRA SAU 4h44'59'' 3'28''

174 219 Yannick TALABARDON FRA SAU 4h44'59'' 3'28''

175 046 Grischa Jan NIERMANN GER RAB 4h45'12'' 3'41''

176 058 Christian VANDE VELDE USA GRM 4h45'12'' 3'41''

177 201 Romain FEILLU FRA VCD 4h45'58'' 4'27''

178 214 Jimmy ENGOULVENT FRA SAU 4h45'58'' 4'27''

179 187 Perrig QUEMENEUR FRA EUC 4h46'01'' 4'30''

180 203 Thomas DE GENDT BEL VCD 4h46'06'' 4'35''

181 054 Tyler FARRAR USA GRM 4h46'08'' 4'37''

182 053 Julian DEAN NZL GRM 4h46'08'' 4'37''

183 158 Tristan VALENTIN FRA COF 4h46'27'' 4'56''

184 152 Mickaël BUFFAZ FRA COF 4h47'04'' 5'33''

185 023 Egoi MARTINEZ ESP EUS 4h47'54'' 6'23''

186 119 Xabier ZANDIO ESP SKY 4h48'06'' 6'35''

187 129 Niki TERPSTRA NED QST 4h48'13'' 6'42''

188 068 Tomas VAITKUS LTU AST 4h48'21'' 6'50''

189 166 Denys KOSTYUK UKR LAM 4h48'21'' 6'50''

190 065 Maxim IGLINSKIY KAZ AST 4h48'21'' 6'50''

191 076 Dmitriy MURAVYEV KAZ RSH 4h48'21'' 6'50''

192 202 Borut BOZIC SLO VCD 4h48'21'' 6'50''

193 106 Blel KADRI FRA ALM 4h48'21'' 6'50''

194 048 Laurens TEN DAM NED RAB 4h48'21'' 6'50''

195 212 Arnaud COYOT FRA SAU 4h49'25'' 7'54''

196 107 Sébastien MINARD FRA ALM 4h49'25'' 7'54''

197 037 Jurgen VAN DE WALLE BEL OLO 4h50'41'' 9'10''

198 185 Vincent JEROME FRA EUC 4h53'33'' 12'02''

Link al commento
Condividi su altri siti

A chi parla di fairplay che doveva esser fatto verso Contador ricordo dell'attacco di anno scorso del pistolero, in cui lo spagnolo disse di non aver visto Schleck fermo a bordo strada quando pure un cieco girato di spalle l'avrebbe visto. Detto questo la colpa è solo di Contador. Chi vuole vincere un grande giro deve sempre stare nelle prime 20 posizioni e lui in quel momento era dietro. Armstrong (sospetti di doping a parte) insegna.

Link al commento
Condividi su altri siti

A chi parla di fairplay che doveva esser fatto verso Contador ricordo dell'attacco di anno scorso del pistolero, in cui lo spagnolo disse di non aver visto Schleck fermo a bordo strada quando pure un cieco girato di spalle l'avrebbe visto. Detto questo la colpa è solo di Contador. Chi vuole vincere un grande giro deve sempre stare nelle prime 20 posizioni e lui in quel momento era dietro. Armstrong (sospetti di doping a parte) insegna.

Infatti è strano e inedito che Contador si trovasse in quella posizione in quel frangente di gara,specialmente lui che ha una paura matta di pedalare nella pancia del gruppo o in coda e preferisce stare nelle prime 20-30 posizioni.

Link al commento
Condividi su altri siti

A chi parla di fairplay che doveva esser fatto verso Contador ricordo dell'attacco di anno scorso del pistolero, in cui lo spagnolo disse di non aver visto Schleck fermo a bordo strada quando pure un cieco girato di spalle l'avrebbe visto. Detto questo la colpa è solo di Contador. Chi vuole vincere un grande giro deve sempre stare nelle prime 20 posizioni e lui in quel momento era dietro. Armstrong (sospetti di doping a parte) insegna.

Io direi che sono pari...

Link al commento
Condividi su altri siti

A chi parla di fairplay che doveva esser fatto verso Contador ricordo dell'attacco di anno scorso del pistolero, in cui lo spagnolo disse di non aver visto Schleck fermo a bordo strada quando pure un cieco girato di spalle l'avrebbe visto. Detto questo la colpa è solo di Contador. Chi vuole vincere un grande giro deve sempre stare nelle prime 20 posizioni e lui in quel momento era dietro. Armstrong (sospetti di doping a parte) insegna.

Ma il Fair Play non significa aspettare uno perché non è capace a cambiare.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso
  • Chi sta navigando   0 utenti

    • Nessun utente registrato visualizza questa pagina.



×
×
  • Crea Nuovo...