Vai al contenuto

Seguici su Discord

Unisciti al server Discord di PCM Italia per rimanere sempre in contatto con noi, parlare di ciclismo e vivere un'esperienza multiplayer ottimale
Unisciti al server

PCM Italia è su Tapatalk

Scarica Tapatalk gratuitamente sul tuo smartphone per consultare in maniera facile e veloce PCM Italia anche da mobile!
Leggi di più

Disponibile Pro Cycling Manager 2024

Pro Cycling Manager 2024 e Tour de France 2024 sono finalmente disponibili
Leggi di più

[UCI World Calendar] - 98° Tour de France


emmea90

Messaggi raccomandati

Proprio quando si profila un Tour spettacolare me ne devo andare in vacanza! Maledetti genitori che disprezzano il ciclismo... mia madre poi stava per uccidermi perché ho visto praticamente tutta la tappa. Potrò vedere quella di domani e poi a rivederci Tour... a Pinerolo

io in vacanza farò compagnia alla tv dell'albergo :mrgreen:

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Risposte 3,4k
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

cronometro a squadre di neanche 30km non hanno senso. Una crono a squadre deve essere di almeno 50km, ma almeno, altrimenti i distacchi sono infinitesimali.

Tornando a oggi, A. Schleck ha l'occasione della vita per vincere questo tour

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratori

Les Essatres > Les Essatres. Le pagelline

Voto 10 a Thor Hushovd: Si sveglia in maglia a pois, se ne vergogna e decide che è meglio indossare la gialla prima che sia troppo tardi.

Voto 9 ad Auro Bulbarelli: Non riuscendo a capire il materiale di cui sono stati fatti i body dell'astana, se li è mangiati.

Voto 8 a Fabian Cancellara: "La prossima volta la faccio da solo"

Voto 7 a Michele Bufalino: con Cancellara beffato e Hushovd in giallo oggi ha frantumato il record di mano destra.

Voto 6 a Marino Bartoletti: "Come dite è cambiato il vento nel finale? Non ne so nulla (ammicca)"

Voto 5 a Cadel Evans: avete presente nelle barzellette quello che "aspetta un secondo"? Ecco, aspetta sempre Cadel.

Voto 4 ad Angelo Zomegnan: dopo aver visto Thor Hushovd con la maglia di miglior scalatore, si è alzato sulla poltrona e ha urlato "WILMA! DAMMI LA CLAVAAAAAAAAAAA!"

Voto 3 a Davide Cassani: "Se ci fosse stato Thog hushò in maglia a puà a isola 2000 altgho che tghenta secondi dal tempo massimo....."

Voto 2 ad Andrea Berton: se qualcuno gli può recapitare in cabina di commento la sciarpa "Contador merda" gli fa un piacere. Nel frattempo finchè può va di mano destra sulla gialla di gilbert. Nel frattempo ad Alessandra è piaciuto questo elemento.

Voto 1 alla Liquigas Doimo: per colpa della loro TTT la diretta della tappa finirà domattina alle 9.00.

Voto 0 alla Radioshack: da loro ci si aspettava di più, stasera Bruyneel li ha messi in punizione: niente badanti.

Link al commento
Condividi su altri siti

cronometro a squadre di neanche 30km non hanno senso. Una crono a squadre deve essere di almeno 50km, ma almeno, altrimenti i distacchi sono infinitesimali.

Tornando a oggi, A. Schleck ha l'occasione della vita per vincere questo tour

Tattica intelligentissima della Leopard di non far tirare proprio Frank e Andy solo per metà corsa!

Comunque, bene, il ritardo massimo per vincere il Tour deve essere questo, 1' 38''. Iniziando ad attaccare dal Mur de Bretagne martedì per recuperare qualcosa!

Link al commento
Condividi su altri siti

Ecco la generale:

1 051 Thor HUSHOVD NOR GRM 5h06'25'' 00''

2 056 David MILLAR GBR GRM 5h06'25'' 00''

3 141 Cadel EVANS AUS BMC 5h06'26'' 01''

4 117 Geraint THOMAS GBR SKY 5h06'29'' 04''

5 014 Linus GERDEMANN GER LEO 5h06'29'' 04''

6 018 Frank SCHLECK LUX LEO 5h06'29'' 04''

7 012 Fabian CANCELLARA SUI LEO 5h06'29'' 04''

8 114 Edvald Boasson HAGEN NOR SKY 5h06'29'' 04''

9 147 Manuel QUINZIATO ITA BMC 5h06'29'' 04''

10 011 Andy SCHLECK LUX LEO 5h06'29'' 04''

11 013 Jakob FUGLSANG DEN LEO 5h06'29'' 04''

12 111 Bradley WIGGINS GBR SKY 5h06'29'' 04''

13 144 George HINCAPIE USA BMC 5h06'29'' 04''

14 175 Tony MARTIN GER THR 5h06'30'' 05''

15 179 Peter VELITS SVK THR 5h06'30'' 05''

16 178 Tejay VAN GARDEREN USA THR 5h06'30'' 05''

17 172 Lars BAK DEN THR 5h06'30'' 05''

18 171 Mark CAVENDISH GBR THR 5h06'30'' 05''

19 174 Matthew Harley GOSS AUS THR 5h06'30'' 05''

20 074 Andréas KLÖDEN GER RSH 5h06'35'' 10''

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratori

Les Essatres > Les Essatres

1 Garmin-Cervelo 0:24:48

2 BMC 0:00:04

3 Sky

4 Leopard Trek 0:00:05

5 HTC-Highroad

6 RadioShack 0:00:10

7 Rabobank 0:00:12

8 Saxo Bank-SunGard 0:00:28

9 Astana 0:00:32

10 Omega Pharma-Lotto 0:00:39

11 FdJ 0:00:46

12 Europcar 0:00:50

13 AG2R 0:00:53

14 Quick Step 0:00:56

15 Liquigas-Cannondale 0:00:57

16 Saur Sojasun 0:01:02

17 Lampre-ISD 0:01:04

18 Katusha

19 Movistar 0:01:09

20 Vacansoleil-DCM 0:01:15

21 Cofidis 0:01:20

22 Euskaltel-Euskadi 0:01:22

Classifica Generale

1 Thor Hushovd (Nor) Team Garmin-Cervelo

2 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo

3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing +1''

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratori

Basso ora inizia il suo tour. In salita il Basso del Giro 2010 vale Schleck tranquillamente se non di più. Bisogna vedere come arriverà al Tour e considerare inoltre che non c'è Nibali.

Link al commento
Condividi su altri siti

Di seguito la Classifica Generale completa:

1 051 Thor HUSHOVD NOR GRM 5h06'25'' 00''

2 056 David MILLAR GBR GRM 5h06'25'' 00''

3 141 Cadel EVANS AUS BMC 5h06'26'' 01''

4 117 Geraint THOMAS GBR SKY 5h06'29'' 04''

5 014 Linus GERDEMANN GER LEO 5h06'29'' 04''

6 018 Frank SCHLECK LUX LEO 5h06'29'' 04''

7 012 Fabian CANCELLARA SUI LEO 5h06'29'' 04''

8 114 Edvald Boasson HAGEN NOR SKY 5h06'29'' 04''

9 147 Manuel QUINZIATO ITA BMC 5h06'29'' 04''

10 011 Andy SCHLECK LUX LEO 5h06'29'' 04''

11 013 Jakob FUGLSANG DEN LEO 5h06'29'' 04''

12 111 Bradley WIGGINS GBR SKY 5h06'29'' 04''

13 144 George HINCAPIE USA BMC 5h06'29'' 04''

14 175 Tony MARTIN GER THR 5h06'30'' 05''

15 179 Peter VELITS SVK THR 5h06'30'' 05''

16 178 Tejay VAN GARDEREN USA THR 5h06'30'' 05''

17 172 Lars BAK DEN THR 5h06'30'' 05''

18 171 Mark CAVENDISH GBR THR 5h06'30'' 05''

19 174 Matthew Harley GOSS AUS THR 5h06'30'' 05''

20 074 Andréas KLÖDEN GER RSH 5h06'35'' 10''

21 072 Christopher HORNER USA RSH 5h06'35'' 10''

22 075 Levi LEIPHEIMER USA RSH 5h06'35'' 10''

23 071 Janez BRAJKOVIC SLO RSH 5h06'35'' 10''

24 116 Ben SWIFT GBR SKY 5h06'36'' 11''

25 041 Robert GESINK NED RAB 5h06'37'' 12''

26 078 Yaroslav POPOVYCH UKR RSH 5h06'48'' 23''

27 061 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 5h06'57'' 32''

28 063 Dmitriy FOFONOV KAZ AST 5h06'57'' 32''

29 042 Carlos BARREDO ESP RAB 5h06'57'' 32''

30 032 Philippe GILBERT BEL OLO 5h06'58'' 33''

31 031 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 5h07'04'' 39''

32 035 Jurgen ROELANDTS BEL OLO 5h07'04'' 39''

33 034 Sebastian LANG GER OLO 5h07'04'' 39''

34 036 Marcel SIEBERG GER OLO 5h07'04'' 39''

35 033 André GREIPEL GER OLO 5h07'04'' 39''

36 135 Gianni MEERSMAN BEL FDJ 5h07'11'' 46''

37 132 William BONNET FRA FDJ 5h07'11'' 46''

38 181 Thomas VOECKLER FRA EUC 5h07'15'' 50''

39 183 Cyril GAUTIER FRA EUC 5h07'15'' 50''

40 189 Sébastien TURGOT FRA EUC 5h07'15'' 50''

41 101 Nicolas ROCHE IRL ALM 5h07'18'' 53''

42 122 Tom BOONEN BEL QST 5h07'21'' 56''

43 127 Jérôme PINEAU FRA QST 5h07'21'' 56''

44 121 Sylvain CHAVANEL FRA QST 5h07'21'' 56''

45 124 Kevin DE WEERT BEL QST 5h07'21'' 56''

46 096 Maciej PATERSKI POL LIQ 5h07'22'' 57''

47 091 Ivan BASSO ITA LIQ 5h07'22'' 57''

48 095 Daniel OSS ITA LIQ 5h07'22'' 57''

49 057 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU GRM 5h07'26'' 1'01''

50 215 Jeremie GALLAND FRA SAU 5h07'27'' 1'02''

51 218 Laurent MANGEL FRA SAU 5h07'27'' 1'02''

52 161 Damiano CUNEGO ITA LAM 5h07'29'' 1'04''

53 163 Grega BOLE SLO LAM 5h07'29'' 1'04''

54 198 Egor SILIN RUS KAT 5h07'29'' 1'04''

55 165 Danilo HONDO GER LAM 5h07'29'' 1'04''

56 191 Vladimir KARPETS RUS KAT 5h07'29'' 1'04''

57 194 Vladimir GUSEV RUS KAT 5h07'29'' 1'04''

58 088 Jose Joaquin ROJAS ESP MOV 5h07'34'' 1'09''

59 085 José Ivan GUTIERREZ ESP MOV 5h07'34'' 1'09''

60 089 Francisco VENTOSO ESP MOV 5h07'34'' 1'09''

61 055 Ryder HESJEDAL CAN GRM 5h07'39'' 1'14''

62 201 Romain FEILLU FRA VCD 5h07'40'' 1'15''

63 162 Leonardo BERTAGNOLLI ITA LAM 5h07'42'' 1'17''

64 145 Amaël MOINARD FRA BMC 5h07'43'' 1'18''

65 118 Rigoberto URAN COL SKY 5h07'43'' 1'18''

66 151 Rein TAARAMAE EST COF 5h07'45'' 1'20''

67 156 Tony GALLOPIN FRA COF 5h07'45'' 1'20''

68 154 Leonardo DUQUE COL COF 5h07'45'' 1'20''

69 197 Alexandr KOLOBNEV RUS KAT 5h07'45'' 1'20''

70 205 Bjorn LEUKEMANS BEL VCD 5h07'48'' 1'23''

71 177 Mark RENSHAW AUS THR 5h07'49'' 1'24''

72 045 Bauke MOLLEMA NED RAB 5h07'51'' 1'26''

73 047 Luis-Leon SANCHEZ ESP RAB 5h07'51'' 1'26''

74 015 Maxime MONFORT BEL LEO 5h08'00'' 1'35''

75 001 Alberto CONTADOR ESP SBS 5h08'07'' 1'42''

76 192 Pavel BRUTT RUS KAT 5h08'10'' 1'45''

77 052 Tom DANIELSON USA GRM 5h08'14'' 1'49''

78 058 Christian VANDE VELDE USA GRM 5h08'14'' 1'49''

79 016 Stuart OGRADY AUS LEO 5h08'18'' 1'53''

80 128 Gert STEEGMANS BEL QST 5h08'20'' 1'55''

81 073 Markel IRIZAR ESP RSH 5h08'24'' 1'59''

82 079 Haimar ZUBELDIA ESP RSH 5h08'24'' 1'59''

83 137 Anthony ROUX FRA FDJ 5h08'25'' 2'00''

84 043 Lars BOOM NED RAB 5h08'26'' 2'01''

85 044 Juan Manuel GARATE ESP RAB 5h08'31'' 2'06''

86 125 Dries DEVENYNS BEL QST 5h08'35'' 2'10''

87 093 Kristjan KOREN SLO LIQ 5h08'36'' 2'11''

88 007 Nicki SORENSEN DEN SBS 5h08'42'' 2'17''

89 005 Richie PORTE AUS SBS 5h08'42'' 2'17''

90 199 Yury TROFIMOV RUS KAT 5h08'43'' 2'18''

91 193 Denis GALIMZYANOV RUS KAT 5h08'45'' 2'20''

92 066 Roman KREUZIGER CZE AST 5h08'46'' 2'21''

93 148 Ivan SANTAROMITA ITA BMC 5h08'48'' 2'23''

94 208 Rob RUIJGH NED VCD 5h08'54'' 2'29''

95 134 Arnold JEANNESSON FRA FDJ 5h08'54'' 2'29''

96 077 Sergio PAULINHO POR RSH 5h08'54'' 2'29''

97 146 Steve MORABITO SUI BMC 5h08'56'' 2'31''

98 142 Brent BOOKWALTER USA BMC 5h08'56'' 2'31''

99 153 Samuel DUMOULIN FRA COF 5h08'57'' 2'32''

100 112 Juan Antonio FLECHA GIANNONI ESP SKY 5h08'59'' 2'34''

101 136 Rémi PAURIOL FRA FDJ 5h09'00'' 2'35''

102 133 Mickaël DELAGE FRA FDJ 5h09'00'' 2'35''

103 131 Sandy CASAR FRA FDJ 5h09'00'' 2'35''

104 021 Samuel SANCHEZ ESP EUS 5h09'01'' 2'36''

105 182 Anthony CHARTEAU FRA EUC 5h09'04'' 2'39''

106 188 Pierre ROLLAND FRA EUC 5h09'04'' 2'39''

107 186 Christophe KERN FRA EUC 5h09'04'' 2'39''

108 108 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 5h09'07'' 2'42''

109 104 John GADRET FRA ALM 5h09'07'' 2'42''

110 143 Marcus BURGHARDT GER BMC 5h09'09'' 2'44''

111 038 Jelle VANENDERT BEL OLO 5h09'12'' 2'47''

112 211 Jérôme COPPEL FRA SAU 5h09'16'' 2'51''

113 067 Paolo TIRALONGO ITA AST 5h09'16'' 2'51''

114 113 Simon GERRANS AUS SKY 5h09'18'' 2'53''

115 176 Danny PATE USA THR 5h09'19'' 2'54''

116 029 Gorka VERDUGO ESP EUS 5h09'20'' 2'55''

117 086 Benat INTXAUSTI ESP MOV 5h09'23'' 2'58''

118 084 Imanol ERVITI ESP MOV 5h09'23'' 2'58''

119 087 Vasil KIRYIENKA BLR MOV 5h09'23'' 2'58''

120 059 David ZABRISKIE USA GRM 5h09'25'' 3'00''

121 207 Wouter POELS NED VCD 5h09'29'' 3'04''

122 203 Thomas DE GENDT BEL VCD 5h09'29'' 3'04''

123 155 Julien EL FARES FRA COF 5h09'34'' 3'09''

124 159 Romain ZINGLE BEL COF 5h09'34'' 3'09''

125 157 David MONCOUTIE FRA COF 5h09'34'' 3'09''

126 026 Amets TXURRUKA ESP EUS 5h09'36'' 3'11''

127 105 Sébastien HINAULT FRA ALM 5h09'36'' 3'11''

128 204 Johnny HOOGERLAND NED VCD 5h09'37'' 3'12''

129 102 Maxime BOUET FRA ALM 5h09'37'' 3'12''

130 103 Hubert DUPONT FRA ALM 5h09'37'' 3'12''

131 138 Jérémy ROY FRA FDJ 5h09'38'' 3'13''

132 206 Marco MARCATO ITA VCD 5h09'44'' 3'19''

133 184 Yohann GENE FRA EUC 5h09'45'' 3'20''

134 139 Arthur VICHOT FRA FDJ 5h09'46'' 3'21''

135 109 Christophe RIBLON FRA ALM 5h09'48'' 3'23''

136 098 Sylvester SZMYD POL LIQ 5h09'52'' 3'27''

137 083 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR MOV 5h09'53'' 3'28''

138 169 Alessandro PETACCHI ITA LAM 5h09'56'' 3'31''

139 168 Adriano MALORI ITA LAM 5h09'56'' 3'31''

140 097 Fabio SABATINI ITA LIQ 5h09'56'' 3'31''

141 008 Matteo TOSATTO ITA SBS 5h09'58'' 3'33''

142 209 Lieuwe WESTRA NED VCD 5h09'59'' 3'34''

143 049 Maarten TJALLINGII NED RAB 5h09'59'' 3'34''

144 082 Andrey AMADOR CRC MOV 5h10'03'' 3'38''

145 081 David ARROYO ESP MOV 5h10'04'' 3'39''

146 064 Andriy GRIVKO UKR AST 5h10'10'' 3'45''

147 006 Chris Anker SORENSEN DEN SBS 5h10'15'' 3'50''

148 009 Brian VANDBORG DEN SBS 5h10'15'' 3'50''

149 024 Alan PEREZ LEZAUN ESP EUS 5h10'17'' 3'52''

150 195 Mikhail IGNATYEV RUS KAT 5h10'17'' 3'52''

151 092 Maciej BODNAR POL LIQ 5h10'21'' 3'56''

152 039 Frederik WILLEMS BEL OLO 5h10'26'' 4'01''

153 115 Christian KNEES GER SKY 5h10'32'' 4'07''

154 019 Jens VOIGT GER LEO 5h10'45'' 4'20''

155 094 Paolo LONGO BORGHINI ITA LIQ 5h10'46'' 4'21''

156 027 Pablo URTASUN PEREZ ESP EUS 5h10'46'' 4'21''

157 003 Daniel NAVARRO ESP SBS 5h10'48'' 4'23''

158 213 Anthony DELAPLACE FRA SAU 5h10'49'' 4'24''

159 069 Andrey ZEITS KAZ AST 5h10'55'' 4'30''

160 099 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 5h10'56'' 4'31''

161 046 Grischa Jan NIERMANN GER RAB 5h11'02'' 4'37''

162 164 Matteo BONO ITA LAM 5h11'26'' 5'01''

163 216 Jonathan HIVERT FRA SAU 5h11'37'' 5'12''

164 217 Fabrice JEANDESBOZ FRA SAU 5h11'40'' 5'15''

165 214 Jimmy ENGOULVENT FRA SAU 5h11'48'' 5'23''

166 017 Joost POSTHUMA NED LEO 5h11'52'' 5'27''

167 167 David LOOSLI SUI LAM 5h11'55'' 5'30''

168 123 Gerald CIOLEK GER QST 5h11'57'' 5'32''

169 002 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP SBS 5h11'58'' 5'33''

170 187 Perrig QUEMENEUR FRA EUC 5h12'04'' 5'39''

171 149 Michael SCHÄR SUI BMC 5h12'08'' 5'43''

172 219 Yannick TALABARDON FRA SAU 5h12'11'' 5'46''

173 173 Bernhard EISEL AUT THR 5h12'24'' 5'59''

174 158 Tristan VALENTIN FRA COF 5h12'35'' 6'10''

175 196 Vladimir ISAICHEV RUS KAT 5h12'37'' 6'12''

176 054 Tyler FARRAR USA GRM 5h12'51'' 6'26''

177 062 Rémy DI GREGORIO FRA AST 5h12'54'' 6'29''

178 004 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP SBS 5h12'56'' 6'31''

179 025 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS 5h12'56'' 6'31''

180 126 Addy ENGELS NED QST 5h13'07'' 6'42''

181 152 Mickaël BUFFAZ FRA COF 5h13'12'' 6'47''

182 048 Laurens TEN DAM NED RAB 5h13'21'' 6'56''

183 028 Ivan VELASCO ESP EUS 5h13'30'' 7'05''

184 068 Tomas VAITKUS LTU AST 5h13'41'' 7'16''

185 065 Maxim IGLINSKIY KAZ AST 5h13'41'' 7'16''

186 022 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP EUS 5h13'48'' 7'23''

187 129 Niki TERPSTRA NED QST 5h13'57'' 7'32''

188 106 Blel KADRI FRA ALM 5h14'02'' 7'37''

189 023 Egoi MARTINEZ ESP EUS 5h14'04'' 7'39''

190 202 Borut BOZIC SLO VCD 5h14'24'' 7'59''

191 053 Julian DEAN NZL GRM 5h15'00'' 8'35''

192 107 Sébastien MINARD FRA ALM 5h15'06'' 8'41''

193 119 Xabier ZANDIO ESP SKY 5h15'12'' 8'47''

194 166 Denys KOSTYUK UKR LAM 5h15'12'' 8'47''

195 212 Arnaud COYOT FRA SAU 5h15'15'' 8'50''

196 037 Jurgen VAN DE WALLE BEL OLO 5h18'16'' 11'51''

197 076 Dmitriy MURAVYEV KAZ RSH 5h18'27'' 12'02''

198 185 Vincent JEROME FRA EUC 5h19'36'' 13'11''

Link al commento
Condividi su altri siti

cronometro a squadre di neanche 30km non hanno senso. Una crono a squadre deve essere di almeno 50km, ma almeno, altrimenti i distacchi sono infinitesimali.

Quoto in pieno,se volevano fare una crono di 23 km almeno potevano farla individuale avrebbe avuto più senso visto che alla fine tra la Garmin e la Rabobank 7° ci sono solo 12".Dopo questa tappa le uniche cose che si sono appurate sono: Sanchez tra quella di ieri e quella di oggi ha preso già più di 2 minuti e mezzo dai migliori,per rientrare in classifica avrà bisogno di un impresa,Contador e la Saxo hanno reagito molto bene alla botta di ieri,alla fine bisogna pur dire che hanno perso solo una ventina di secondi dalla Garmin quando ieri si pronosticavano ritardi di almeno un minuto,quello che hanno fatto Basso e Cunego.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso
  • Chi sta navigando   0 utenti

    • Nessun utente registrato visualizza questa pagina.



×
×
  • Crea Nuovo...