Jump to content

Seguici su Discord

Unisciti al server Discord di PCM Italia per rimanere sempre in contatto con noi, parlare di ciclismo e vivere un'esperienza multiplayer ottimale
Unisciti al server

PCM Italia è su Tapatalk

Scarica Tapatalk gratuitamente sul tuo smartphone per consultare in maniera facile e veloce PCM Italia anche da mobile!
Leggi di più

Disponibile Pro Cycling Manager 2021

Pro Cycling Manager 2022 e Tour de France 2022 sono finalmente disponibili
Leggi di più

I valori dei corridori ( giochiamo )


Recommended Posts

Per divertirci un topic su quelli che dovrebbero essere i valori dei corridori in pcm 2010

ecco qualcuno dei miei

Montagna ..Contador 84 , A.Schleck 83 , Basso 82 , Nibali 81 ( con 1 di margine ) , Evans 82 , Valverde 80 , S.Sanchez 79/80 , Gesink 81 ( con +1/2 di margine ) , Scarponi 80/81 , Gadret 79 , Arroyo 78 , Cunego 78, , Vinokurov 79 , Sastre 79 , Bruseghin 77 , Smydt 78 , Wiggins (bohhh ) da 77 a 80 ,

In particolare

Contador - Pianura 70 Collina 77 Montagna 84 Cronometro 81 Discesa 75

A.Schleck - Pianura 72 Collina 78 Montagna 82 Cronomentro 73 Discesa 72

I.Basso - Pianura 70 Collina 75 Montagna 82 Cronometro 73 Discesa 65

Nibali - Pianura 75 Collina 77 Montagna 81 Cronometro 75 Discesa 81

Evans - Pianura 75 Collina 79 Montagna 82 Cronometro 77 Discesa 78

Valverde - Pianura 75 Collina 80 Montagna 80 Cronometro 77 Discesa 77

S.Sanchez - Pianura 76 Collina 80 Montagna 79 Cronometro 72 Discesa 82

Gesink - Pianura 76 Collina 77 Montagna 81 Cronometro (?) discesa (?)

Scarponi - Pianura 70 Collina 75 Montagna 80 cronometro 69 Discesa 73

Cunego - Pianura 74 Collina 79 Montanga 78 Cronometro 67 Discesa 78

Vinokurov - Pianura 78 Collina 78 Montagna 79 Cronometro 76 Discesa 77

Sastre - Pianura 69 Collina 75 Montagna 79 cronometro 69 discesa 69

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 555
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Evans gli metterei 80 collina e 81 montagna perchè è andato meno di Basso....

Gesink gli metterei 73 a crono perchè è discreto e 67 in discesa (l'ho visto alla vuelta che in discesa non andava fortissimo)....

Link to comment
Share on other sites

In montagna io metterei Nibali a 79,con una po' di margine, e Scarponi 81,mentre Wiggins 76-77 e Contador direi che in salita si merita un 85...

In discesa Basso e Sastre sono più o meno simili, sul 62-63...

Invece aumenterei ad 80-81 il valore collina di Evans...

Link to comment
Share on other sites

Io darei

Contador: PIA 70 | MON 84 | COL 81 | DIS 70 | CRO 78 | REC 82

A.Schleck: PIA 72 | MON 82 | COL 83 | DIS 68 | CRO 71 | REC 80

Basso: PIA 70 | MON 82 | COL 80 | DIS 63 | CRO 72 | REC 80

Nibali: PIA 73 | MON 80+1/2 | COL 79+1 | DIS 81 | CRO 75+1 | REC 78+1/2

Evans: PIA 71 | MON 81 | COL 83 | DIS 77 | CRO 76 | REC 80

Valverde: PIA 72 | MON 80 | COL 83 | DIS 76 | CRO 75 | REC 78

Scarponi: PIA 69 | MON 80 | COL 82 | DIS 71 | CRO 70 | REC 78

Cunego: PIA 71 | MON 78 | COL 82 | DIS 78 | CRO 67 | REC 75

Vinokourov: PIA 74 | MON 78 | COL 83 | DIS 78 | CRO 77 | REC 78

Sastre: PIA 70 | MON 79 | COL 78 | DIS 69 | CRO 70 | REC 78

P.S. a Contador ho dato 78 a cronometro perché ricordo che lui ha battuto Cancellara a fine Tour... e lì conta più il recupero che l'abilità a cronometro...

Link to comment
Share on other sites

Io darei

Contador: PIA 70 | MON 84 | COL 81 | DIS 70 | CRO 78 | REC 82

A.Schleck: PIA 72 | MON 82 | COL 83 | DIS 68 | CRO 71 | REC 80

Basso: PIA 70 | MON 82 | COL 80 | DIS 63 | CRO 72 | REC 80

Nibali: PIA 73 | MON 80+1/2 | COL 79+1 | DIS 81 | CRO 75+1 | REC 78+1/2

Evans: PIA 71 | MON 81 | COL 83 | DIS 77 | CRO 76 | REC 80

Valverde: PIA 72 | MON 80 | COL 83 | DIS 76 | CRO 75 | REC 78

Scarponi: PIA 69 | MON 80 | COL 82 | DIS 71 | CRO 70 | REC 78

Cunego: PIA 71 | MON 78 | COL 82 | DIS 78 | CRO 67 | REC 75

Vinokourov: PIA 74 | MON 78 | COL 83 | DIS 78 | CRO 77 | REC 78

Sastre: PIA 70 | MON 79 | COL 78 | DIS 69 | CRO 70 | REC 78

P.S. a Contador ho dato 78 a cronometro perché ricordo che lui ha battuto Cancellara a fine Tour... e lì conta più il recupero che l'abilità a cronometro...

ineffetti c'è da considerare anche questo...ma io darei un 82...

Link to comment
Share on other sites

credo che menchov abbia gia cominciato la sua parabola discendente cmq

MEnchov - Pianura 76 Collina 74 Montagna 80 Cronometro 77 discesa boh

allora è vero che ce l'hai su con tutto gli ultratrentenni :mrgreen: ....

se non sbaglio anche Basso aveva iniziato la parabola discendente :65::mrgreen:

adesso Menchov vincerà il tour :lol:

Link to comment
Share on other sites

Ufff ci si ricorda solo dei miei errori e mai dei miei exploit !!! :dubbio:

Cmq il senso del topic e' sulla domanda :" quali SAREBBERO dei valori veritieri per i corridori in pcm 2010?" ...non quali ci saranno . poi tanto vengono cambiati immediatamente nei vari database .

Link to comment
Share on other sites

Contador - Pianura 70 Collina 77 Montagna 84 Cronometro 78 Discesa 75

A.Schleck - Pianura 72 Collina 78 Montagna 82 Cronomentro 73 Discesa 72

I.Basso - Pianura 70 Collina 75 Montagna 82 Cronometro 72 Discesa 65

Nibali - Pianura 75 Collina 78 Montagna 81 Cronometro 75 Discesa 81

Evans - Pianura 75 Collina 81 Montagna 81 Cronometro 77 Discesa 78

Valverde - Pianura 75 Collina 80 Montagna 79 Cronometro 74 Discesa 77

S.Sanchez - Pianura 76 Collina 80 Montagna 79 Cronometro 72 Discesa 82

Gesink - Pianura 76 Collina 77 Montagna 80 Cronometro 70 discesa 65

Scarponi - Pianura 70 Collina 75 Montagna 80 cronometro 72 Discesa 73

Cunego - Pianura 74 Collina 80 Montanga 78 Cronometro 67 Discesa 78

Vinokurov - Pianura 76 Collina 79 Montagna 79 Cronometro 76 Discesa 77

Sastre - Pianura 69 Collina 75 Montagna 79 cronometro 69 discesa 69

Ecco i "Miei" Valori, vi anticipo che saranno più o meno questi quelli del Pack ITA

Link to comment
Share on other sites

Contador - Pianura 72 Collina 78 Montagna 83 Cronometro 78 Discesa 75

A.Schleck - Pianura 71 Collina 79 Montagna 82 Cronomentro 71 Discesa 72

I.Basso - Pianura 71 Collina 75 Montagna 82 Cronometro 72 Discesa 67

Nibali - Pianura 74 Collina 78 Montagna 79 Cronometro 75 Discesa 81

Evans - Pianura 75 Collina 81 Montagna 80 Cronometro 77 Discesa 78

Valverde - Pianura 75 Collina 80 Montagna 79 Cronometro 74 Discesa 77

S.Sanchez - Pianura 76 Collina 80 Montagna 79 Cronometro 72 Discesa 82

Gesink - Pianura 71 Collina 77 Montagna 80 Cronometro 70 discesa 65

Scarponi - Pianura 72 Collina 76 Montagna 80 cronometro 72 Discesa 73

Cunego - Pianura 73 Collina 79 Montanga 76 Cronometro 67 Discesa 78

Vinokurov - Pianura 76 Collina 79 Montagna 78 Cronometro 76 Discesa 77

Sastre - Pianura 69 Collina 75 Montagna 79 cronometro 69 discesa 69

Menchov - Pianura 72 Collina 75 Montagna 80 Cronometro 75 Discesa 70

Pinotti - Pianura 77 Collina 74 Montagna 74 Cronometro 79 Discesa 70

Link to comment
Share on other sites

Dimenticavo

Armstrong - Pianura 74 Collina 75 Montagna 80 Cronometro 75 Discesa 74

Kloden - Pianura 73 Collina 76 Montagna 79 Cronometro 76 Discesa ??

Leipheimer - Pianura 73 Collina 74 Montagna 77 Cronometro 77 Discesa 71

Wiggins - Pianura 77 Collina 73 Montagna 76 Cronometro 80 Discesa ??

Vande Velde - Pianura 74 Collina 73 Montagna 76 Cronometro 76 Discesa 69

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...