Vai al contenuto

Seguici su Discord

Unisciti al server Discord di PCM Italia per rimanere sempre in contatto con noi, parlare di ciclismo e vivere un'esperienza multiplayer ottimale
Unisciti al server

PCM Italia è su Tapatalk

Scarica Tapatalk gratuitamente sul tuo smartphone per consultare in maniera facile e veloce PCM Italia anche da mobile!
Leggi di più

Disponibile Pro Cycling Manager 2024

Pro Cycling Manager 2024 e Tour de France 2024 sono finalmente disponibili
Leggi di più

Messaggi raccomandati

Inviato

non riesco a spiegarmi ciò che è successo qua sopra.

Approfitto comunque di questo spazio per complimentarmi con brutt che alla fine ce l'ha fatta, al centesimo tentativo ma ce l'ha fatta.

  • Risposte 1,2k
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

Inviato

Brutt, fuga per la vittoria

Il russo della Tinkoff scatta ai 1100 metri e beffa i quattro compagni di giornata, in avanscoperta dal 19° chilometro. Rabbia Millar, appiedato dalla bici. Pellizotti resta in rosa, a Bettini lo sprint del gruppo staccato di 31''. Domani tappa accorciata di 34 chilometri

0K0V79KR--346x212.jpg

Il russo Pavel Brutt, 26 anni, corre per la Tinkoff. Reuters

CONTURSI TERME (Salerno), 14 maggio 2008 - Pavel Brutt ha vinto la 5ª tappa del Giro, da Belvedere Marittimo a Contursi Terme per 203 chilometri. Il russo della Tinkoff, 25 anni, con un attacco ai 1100 metri ha staccato i compagni di fuga Perez, Laverde e Frohlinger e si è imposto per distacco. Secondo posto per Frohlinger (Ger, Gerolsteiner), poi Laverde e Perez. Per Brutt, professionista dal 2001, si tratta del 17° successo in carriera, 1° del 2008.

RABBIA - In fuga c'era anche David Millar: ma il britannico della Cofidis poco prima dello striscione dell’ultimo chilometro ha avuto un problema tecnico ed è dovuto scendere di sella. Per la rabbia, ha scagliato la bicicletta oltre le transenne. Il gruppo dei migliori è arrivato a 31'', regolato da Bettini, 5°. Franco Pellizotti (Liquigas) ha conservato la maglia rosa.

LA CRONACA – Non parte Nick Nuyens, caduto nel finale: per il belga della Cofidis frattura della clavicola. Dopo diversi scatti e controscatti, al 19 km vanno via Laverde, Frohlinger, Brutt, Millar. Su di loro si porta Perez Sanchez e dopo 116 km i cinque hanno 9'10''. Sono soprattutto i Liquigas e i Quick Step a condurre l'inseguimento. Nel finale, sotto la pioggia, si vede davanti al plotone anche la Lpr ma il braccio di ferro, stavolta, lo hanno vinto i fuggitivi della prima ora.

AVANTI COSI' – Giovedì c'è la 6ª tappa: da Potenza a Peschici, 234 km (accorciata di 34 per decisione organizzatori-corridori). E' comunque la frazione più lunga della corsa rosa: all'inizio si attraversa l'appennino lucano (Gpm di Rionero in Vulture). Poi pianura fino a Manfredonia, dove si incontra il Gargano. Gli ultimi 1330 metri sono in salita, con pendenze fino al 10%. Dopo Domani ci sarà il primo vero arrivo in quota, a Pescocostanzo.

Gazzetta.it

Inviato

Giro: Brutt regala la prima gioia alla Tinkoff

Gran giorno, in casa Tinkoff Credit Systems: la formazione italiana voluta dal banchiere russo Oleg Tinkov, infatti, ha vinto la prima tappa della sua storia al Giro d'Italia grazie all'impresa di Pavel Brutt, russo di San Pietroburgo, classe 1982.

Brutt è stato protagonista di una lunga fuga (180 km) portata avanti insieme al tedesco Frohlinger della Gerolsteiner, al messicano Laverde della CSF Group - Navigare, allo spagnolo Francisco Perez Sanchez della Caisse d'Epargne e allo scozzese David Millar della Slipstream. Quest'ultimo è stato vittima di un incidente meccanico a meno di un chilometro dal traguardo e non ha potuto giocarsi le sue chance in volata. Alle spalle dei fuggitivi, nulla si è mosso in seno al gruppo, con Paolo Bettini che ha vinto la volata peer il quinto posto.

Per la cronaca erano quattro anni che un corridore russo non vinceva una tappa del Giro d'Italia: l'ultimo era stato Pavel Tonkov a Fondo nel 2004. Franco Pellizotti ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

Ordine d'arrivo

1 BRUTT Pavel RUS TCS 5:04:52 0:00 20"

2 FROHLINGER Johannes GER GST 5:04:56 0:04 16"

3 LAVERDE JIMENEZ Luis F. COL CSF 5:05:02 0:10 8"

4 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP GCE 5:05:17 0:25 2"

5 BETTINI Paolo ITA QST 5:05:23 0:31

6 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 5:05:23 0:31

7 RICCO' Riccardo ITA SDV 5:05:23 0:31

8 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 5:05:23 0:31

9 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 5:05:23 0:31

10 CONTADOR Alberto ESP AST 5:05:23 0:31

11 GASPAROTTO Enrico ITA BAR 5:05:23 0:31

12 POSSONI Morris ITA THR 5:05:23 0:31

13 VAN DEN BROECK Jurgen BEL SIL 5:05:23 0:31

14 MENCHOV Denis RUS RAB 5:05:23 0:31

15 SELLA Emanuele ITA CSF 5:05:23 0:31

16 KLODEN Andreas GER AST 5:05:23 0:31

17 REBELLIN Davide ITA GST 5:05:23 0:31

18 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP GCE 5:05:23 0:31

19 SORENSEN Nicki DEN CSC 5:05:23 0:31

20 DI LUCA Danilo ITA LPR 5:05:23 0:31

21 GARATE Juan Manuel ESP QST 5:05:23 0:31

22 SAVOLDELLI Paolo ITA LPR 5:05:23 0:31

23 OCHOA Carlos José VEN SDA 5:05:23 0:31

24 SZMYD Sylvester POL LAM 5:05:23 0:31

25 PETROV Evgeni RUS TCS 5:05:23 0:31

26 TONTI Andrea ITA QST 5:05:23 0:31

27 VANDEVELDE Christian USA TSL 5:05:23 0:31

28 POZZOVIVO Domenico ITA CSF 5:05:23 0:31

29 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 5:05:23 0:31

30 SORENSEN Chris DEN CSC 5:05:23 0:31

31 MOLETTA Andrea ITA GST 5:05:23 0:31

32 VALJAVEC Tadej SLO ALM 5:05:23 0:31

33 MAZZANTI Luca ITA TCS 5:05:23 0:31

34 COLOM MAS Antonio ESP AST 5:05:23 0:31

35 LEIPHEIMER Levi USA AST 5:05:23 0:31

36 LARSSON Gustav Erik SWE CSC 5:05:23 0:31

37 EFIMKIN Alexander RUS QST 5:05:23 0:31

38 LLOYD Matthew AUS SIL 5:05:23 0:31

39 CHEREL Mikael FRA FDJ 5:05:23 0:31

40 GUSEV Vladimir RUS AST 5:05:23 0:31

41 CANADA GRACIA David ESP SDV 5:05:23 0:31

42 SOLER Juan M. COL BAR 5:05:23 0:31

43 ARDILA CANO Mauricio A. COL RAB 5:05:23 0:31

44 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 5:05:23 0:31

45 BALIANI Fortunato ITA CSF 5:05:23 0:31

46 PASAMONTES Luis ESP GCE 5:05:23 0:31

47 PFANNBERGER Christian AUT BAR 5:05:23 0:31

48 VISCONTI Giovanni ITA QST 5:05:23 0:31

49 PINOTTI Marco ITA THR 5:05:23 0:31

50 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 5:05:23 0:31

51 VAN HUFFEL Wim BEL SIL 5:05:23 0:31

52 RUJANO GUILLEN José VEN GCE 5:05:23 0:31

53 KARPETS Vladimir RUS GCE 5:05:23 0:31

54 BELLOTTI Francesco ITA BAR 5:05:23 0:31

55 SPILAK Simon SLO LAM 5:05:23 0:31

56 BOSISIO Gabriele ITA LPR 5:05:23 0:31

57 SIMONI Gilberto ITA SDA 5:05:23 0:31

58 GALPARSORO Dionisio ESP EUS 5:05:23 0:31

59 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 5:05:23 0:31

60 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 5:05:23 0:31

61 CAMANO ORTUZAR Iker ESP SDV 5:05:23 0:31

62 NOE' Andrea ITA LIQ 5:05:23 0:31

63 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:05:23 0:31

64 PEREZ ARANGO Marlon A. COL GCE 5:05:23 0:31

65 LE BOULANGER Yoann FRA FDJ 5:05:23 0:31

66 DEIGNAN Philip IRL ALM 5:05:23 0:31

67 MIZOUROV Andrey KAZ AST 5:05:23 0:31

68 FERNANDEZ Bingen ESP COF 5:05:23 0:31

69 GOLCER Jure SLO LPR 5:05:23 0:31

70 RUSS Matthias GER GST 5:05:23 0:31

71 CAPECCHI Eros ITA SDV 5:05:45 0:53

72 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 5:05:49 0:57

73 NARDELLO Daniele ITA SDA 5:05:49 0:57

74 KIRYIENKA Vasil BLR TCS 5:05:53 1:01

75 BENNATI Daniele ITA LIQ 5:05:53 1:01

76 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 5:06:04 1:12

77 MANDRI Rene EST ALM 5:06:17 1:25

78 BLAUDZUN Michael DEN CSC 5:06:28 1:36

79 ILLIANO Raffaele ITA SDA 5:06:30 1:38

80 RABON Frantisek CZE THR 5:06:30 1:38

81 IRIZAR Markel ESP EUS 5:07:13 2:21

82 MARTENS Paul GER RAB 5:07:13 2:21

83 LOWIK Gerben NED RAB 5:07:13 2:21

84 ZABEL Erik GER MRM 5:07:13 2:21

85 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 5:07:13 2:21

86 GAVAZZI Francesco ITA LAM 5:07:13 2:21

87 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 5:07:13 2:21

88 BALDATO Fabio ITA LAM 5:07:13 2:21

89 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 5:07:29 2:37

90 GUDSELL Timothy NZL FDJ 5:07:55 3:03

91 LORENZETTO Mirco ITA LAM 5:07:55 3:03

92 MISSAGLIA Gabriele ITA SDA 5:07:55 3:03

93 BOSSONI Paolo ITA LAM 5:07:55 3:03

94 FORSTER Robert GER GST 5:07:55 3:03

95 KRAUSS Sven GER GST 5:07:55 3:03

96 IVANOV Ruslan MDA SDA 5:07:55 3:03

97 ELTINK Theo NED RAB 5:07:55 3:03

98 FOTHEN Thomas GER GST 5:07:55 3:03

99 LUND Anders DEN CSC 5:07:55 3:03

100 JEGOU Lilian FRA FDJ 5:07:55 3:03

101 ORDOWSKI Volker GER GST 5:07:55 3:03

102 USOV Alexandre BLR ALM 5:07:55 3:03

103 THOMAS Geraint GBR BAR 5:07:55 3:03

104 BACKSTEDT Magnus SWE TSL 5:07:55 3:03

105 SCOGNAMIGLIO Carlo ITA BAR 5:07:55 3:03

106 CALCAGNI Patrick SUI BAR 5:07:55 3:03

107 HESJEDAL Ryder CAN TSL 5:07:55 3:03

108 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 5:07:55 3:03

109 HORRACH RIPPOLL Joan ESP GCE 5:07:55 3:03

110 MCCARTNEY Jason USA CSC 5:08:10 3:18

111 MC CARTY Jonathan Patrick USA TSL 5:08:10 3:18

112 IGLINSKIY Maxim KAZ AST 5:08:19 3:27

113 BAZAYEV Assan KAZ AST 5:08:19 3:27

114 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 5:08:19 3:27

115 BUFFAZ Mickael FRA COF 5:08:19 3:27

116 KLIMOV Serguei RUS TCS 5:08:19 3:27

117 DE GROOT Bram NED RAB 5:08:38 3:46

118 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 5:08:51 3:59

119 MILLAR David GBR TSL 5:05:17 0:25 6"

120 LOOSLI David SUI LAM 5:09:14 4:22

121 SABATINI Fabio ITA MRM 5:09:14 4:22

122 VELO Marco ITA MRM 5:09:14 4:22

123 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 5:09:14 4:22

124 GHISALBERTI Sergio ITA MRM 5:09:14 4:22

125 SONNERY Blaise FRA ALM 5:09:14 4:22

126 CHIARINI Riccardo ITA LPR 5:09:23 4:31

127 SAVINI Filippo ITA CSF 5:09:23 4:31

128 SANTAMBROGIO Mauro ITA LAM 5:10:14 5:22

129 PRIAMO Matteo ITA CSF 5:10:14 5:22

130 DALL'ANTONIA Tiziano ITA CSF 5:10:14 5:22

131 ZAMPIERI Steve SUI COF 5:10:14 5:22

132 DE WEERT Kevin BEL COF 5:10:14 5:22

133 HARTMANN Nicolas FRA COF 5:10:14 5:22

134 WEGELIUS Charles GBR LIQ 5:10:14 5:22

135 PEREZ LEZAUN Alan ESP EUS 5:10:33 5:41

136 LANDALUZE Inigo ESP EUS 5:10:33 5:41

137 ERMETI Giairo ITA LPR 5:11:32 6:40

138 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:11:32 6:40

139 ROUSSEAU Nicolas FRA ALM 5:11:43 6:51

140 BAILETTI Paolo ITA LPR 5:11:57 7:05

141 MANGEL Laurent FRA ALM 5:13:01 8:09

142 SCHWAB Hubert SUI QST 5:13:37 8:45

143 DEAN Julian NZL TSL 5:13:45 8:53

144 VOIGT Jens GER CSC 5:16:13 11:21

145 MARTIN Tony GER THR 5:18:19 13:27

146 PERGET Mathieu FRA GCE 5:18:19 13:27

147 GREIPEL André GER THR 5:18:19 13:27

148 AGIRRE Josu ESP EUS 5:18:19 13:27

149 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX CSF 5:18:19 13:27

150 APERRIBAY Lander ESP EUS 5:18:19 13:27

151 GATES Nick AUS SIL 5:18:19 13:27

152 BENITEZ ROMAN Jose A. ESP SDV 5:18:19 13:27

153 EICHLER Markus GER MRM 5:18:19 13:27

154 HUTAROVICH Yauheni BLR FDJ 5:18:19 13:27

155 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 5:18:19 13:27

156 HONDO Danilo GER SDA 5:18:19 13:27

157 JURCO Matej SVK MRM 5:18:19 13:27

158 SUTTON Christopher AUS TSL 5:18:19 13:27

159 DE GREEF Francis BEL SIL 5:18:19 13:27

160 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 5:18:19 13:27

161 HAYMAN Mathew AUS RAB 5:18:19 13:27

162 HUGUET Yann FRA COF 5:18:19 13:27

163 CUMMINGS Steven GBR BAR 5:18:19 13:27

164 MONIER Damien FRA COF 5:18:19 13:27

165 TRUSSOV Nikolai RUS TCS 5:18:19 13:27

166 PATE Danny USA TSL 5:18:19 13:27

167 ROY Jérémy FRA FDJ 5:18:19 13:27

168 LEVARLET Guillaume FRA FDJ 5:18:19 13:27

169 SEROV Alexander RUS TCS 5:18:19 13:27

170 MORABITO Steve SUI AST 5:18:31 13:39

171 GALDOS ALONSO Aitor ESP EUS 5:18:31 13:39

172 FERNANDEZ Koldo ESP EUS 5:18:31 13:39

173 ENGELS Addy NED QST 5:18:31 13:39

174 GATTO Oscar ITA GST 5:18:43 13:51

175 CATALDO Dario ITA LIQ 5:18:43 13:51

176 BROWN Graeme AUS RAB 5:20:55 16:03

177 WIGGINS Bradley GBR THR 5:20:55 16:03

178 MCEWEN Robbie AUS SIL 5:20:55 16:03

179 CAVENDISH Mark GBR THR 5:20:55 16:03

180 FACCI Mauro ITA QST 5:20:55 16:03

181 HANSEN Adam AUS THR 5:20:55 16:03

182 POITSCHKE Enrico GER MRM 5:20:55 16:03

183 STEURS Geert BEL SIL 5:20:55 16:03

184 ONGARATO Alberto ITA MRM 5:20:55 16:03

185 PAGLIARINI Luciano BRA SDV 5:20:55 16:03

186 DEVENYNS Dries BEL SIL 5:20:55 16:03

187 VERBRUGGHE Rik BEL COF 5:20:55 16:03

188 CAPELLI Ermanno ITA SDV 5:20:55 16:03

189 LODDO Alberto ITA TCS 5:20:55 16:03

190 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 5:20:55 16:03

Classifica generale

1 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 21:46:49 0:00

2 VANDEVELDE Christian USA TSL 21:46:50 0:01

3 DI LUCA Danilo ITA LPR 21:46:56 0:07

4 POSSONI Morris ITA THR 21:46:57 0:08

5 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 21:46:57 0:08

6 SORENSEN Nicki DEN CSC 21:47:06 0:17

7 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 21:47:07 0:18

8 SAVOLDELLI Paolo ITA LPR 21:47:08 0:19

9 NOE' Andrea ITA LIQ 21:47:11 0:22

10 GASPAROTTO Enrico ITA BAR 21:47:14 0:25

11 BELLOTTI Francesco ITA BAR 21:47:14 0:25

12 LARSSON Gustav Erik SWE CSC 21:47:17 0:28

13 KLODEN Andreas GER AST 21:47:17 0:28

14 PFANNBERGER Christian AUT BAR 21:47:17 0:28

15 PINOTTI Marco ITA THR 21:47:18 0:29

16 CONTADOR Alberto ESP AST 21:47:19 0:30

17 RICCO' Riccardo ITA SDV 21:47:22 0:33

18 REBELLIN Davide ITA GST 21:47:26 0:37

19 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 21:47:28 0:39

20 BOSISIO Gabriele ITA LPR 21:47:28 0:39

21 LEIPHEIMER Levi USA AST 21:47:29 0:40

22 GARATE Juan Manuel ESP QST 21:47:32 0:43

23 MAZZANTI Luca ITA TCS 21:47:33 0:44

24 SORENSEN Chris DEN CSC 21:47:33 0:44

25 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP GCE 21:47:34 0:45

26 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 21:47:35 0:46

27 COLOM MAS Antonio ESP AST 21:47:40 0:51

28 MIZOUROV Andrey KAZ AST 21:47:40 0:51

29 TONTI Andrea ITA QST 21:47:42 0:53

30 BENNATI Daniele ITA LIQ 21:47:43 0:54

31 GUSEV Vladimir RUS AST 21:47:43 0:54

32 SOLER Juan M. COL BAR 21:47:48 0:59

33 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 21:47:48 0:59

34 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 21:47:50 1:01

35 SIMONI Gilberto ITA SDA 21:47:51 1:02

36 MENCHOV Denis RUS RAB 21:47:54 1:05

37 RUJANO GUILLEN José VEN GCE 21:47:54 1:05

38 EFIMKIN Alexander RUS QST 21:47:56 1:07

39 SZMYD Sylvester POL LAM 21:47:56 1:07

40 SPILAK Simon SLO LAM 21:47:59 1:10

41 PETROV Evgeni RUS TCS 21:48:00 1:11

42 PASAMONTES Luis ESP GCE 21:48:08 1:19

43 VAN DEN BROECK Jurgen BEL SIL 21:48:08 1:19

44 LLOYD Matthew AUS SIL 21:48:08 1:19

45 MOLETTA Andrea ITA GST 21:48:08 1:19

46 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 21:48:09 1:20

47 FROHLINGER Johannes GER GST 21:48:10 1:21

48 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 21:48:10 1:21

49 SELLA Emanuele ITA CSF 21:48:15 1:26

50 BETTINI Paolo ITA QST 21:48:16 1:27

51 ARDILA CANO Mauricio A. COL RAB 21:48:18 1:29

52 VALJAVEC Tadej SLO ALM 21:48:19 1:30

53 CAPECCHI Eros ITA SDV 21:48:24 1:35

54 BALIANI Fortunato ITA CSF 21:48:26 1:37

55 POZZOVIVO Domenico ITA CSF 21:48:26 1:37

56 RUSS Matthias GER GST 21:48:28 1:39

57 VAN HUFFEL Wim BEL SIL 21:48:32 1:43

58 CAMANO ORTUZAR Iker ESP SDV 21:48:36 1:47

59 LAVERDE JIMENEZ Luis F. COL CSF 21:48:38 1:49

60 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP GCE 21:48:38 1:49

61 DEIGNAN Philip IRL ALM 21:48:39 1:50

62 VISCONTI Giovanni ITA QST 21:48:41 1:52

63 PEREZ ARANGO Marlon A. COL GCE 21:48:46 1:57

64 MILLAR David GBR TSL 21:48:51 2:02

65 KARPETS Vladimir RUS GCE 21:48:53 2:04

66 CANADA GRACIA David ESP SDV 21:48:54 2:05

67 LE BOULANGER Yoann FRA FDJ 21:49:00 2:11

68 OCHOA Carlos José VEN SDA 21:49:02 2:13

69 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 21:49:15 2:26

70 MANDRI Rene EST ALM 21:49:26 2:37

71 FERNANDEZ Bingen ESP COF 21:49:37 2:48

72 NARDELLO Daniele ITA SDA 21:50:01 3:12

73 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 21:50:09 3:20

74 CHEREL Mikael FRA FDJ 21:50:10 3:21

75 BLAUDZUN Michael DEN CSC 21:50:31 3:42

76 ZABEL Erik GER MRM 21:50:42 3:53

77 GOLCER Jure SLO LPR 21:50:58 4:09

78 IRIZAR Markel ESP EUS 21:50:59 4:10

79 MISSAGLIA Gabriele ITA SDA 21:51:42 4:53

80 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 21:51:55 5:06

81 HESJEDAL Ryder CAN TSL 21:52:15 5:26

82 GHISALBERTI Sergio ITA MRM 21:52:28 5:39

83 HORRACH RIPPOLL Joan ESP GCE 21:53:00 6:11

84 PEREZ LEZAUN Alan ESP EUS 21:54:01 7:12

85 JEGOU Lilian FRA FDJ 21:54:12 7:23

86 GAVAZZI Francesco ITA LAM 21:54:13 7:24

87 VELO Marco ITA MRM 21:54:32 7:43

88 BAILETTI Paolo ITA LPR 21:54:36 7:47

89 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 21:54:36 7:47

90 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 21:54:47 7:58

91 RABON Frantisek CZE THR 21:55:41 8:52

92 ELTINK Theo NED RAB 21:55:53 9:04

93 KLIMOV Serguei RUS TCS 21:56:22 9:33

94 IVANOV Ruslan MDA SDA 21:56:31 9:42

95 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 21:56:37 9:48

96 SCHWAB Hubert SUI QST 21:56:55 10:06

97 BAZAYEV Assan KAZ AST 21:58:00 11:11

98 ERMETI Giairo ITA LPR 21:58:16 11:27

99 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 21:58:22 11:33

100 VOIGT Jens GER CSC 21:58:44 11:55

101 PRIAMO Matteo ITA CSF 21:58:44 11:55

102 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 21:58:49 12:00

103 LANDALUZE Inigo ESP EUS 21:58:49 12:00

104 BOSSONI Paolo ITA LAM 21:58:53 12:04

105 SONNERY Blaise FRA ALM 21:58:59 12:10

106 SABATINI Fabio ITA MRM 21:59:02 12:13

107 GALPARSORO Dionisio ESP EUS 21:59:37 12:48

108 LOWIK Gerben NED RAB 22:00:30 13:41

109 IGLINSKIY Maxim KAZ AST 22:01:01 14:12

110 ORDOWSKI Volker GER GST 22:01:05 14:16

111 LORENZETTO Mirco ITA LAM 22:01:37 14:48

112 USOV Alexandre BLR ALM 22:01:57 15:08

113 HONDO Danilo GER SDA 22:02:22 15:33

114 LUND Anders DEN CSC 22:02:34 15:45

115 BALDATO Fabio ITA LAM 22:02:40 15:51

116 LEVARLET Guillaume FRA FDJ 22:03:06 16:17

117 BUFFAZ Mickael FRA COF 22:03:07 16:18

118 LOOSLI David SUI LAM 22:03:16 16:27

119 SANTAMBROGIO Mauro ITA LAM 22:03:22 16:33

120 HARTMANN Nicolas FRA COF 22:03:31 16:42

121 BENITEZ ROMAN Jose A. ESP SDV 22:04:11 17:22

122 KIRYIENKA Vasil BLR TCS 22:04:12 17:23

123 BRUTT Pavel RUS TCS 22:04:14 17:25

124 DALL'ANTONIA Tiziano ITA CSF 22:04:26 17:37

125 ZAMPIERI Steve SUI COF 22:04:29 17:40

126 SCOGNAMIGLIO Carlo ITA BAR 22:04:32 17:43

127 FORSTER Robert GER GST 22:04:47 17:58

128 CALCAGNI Patrick SUI BAR 22:05:06 18:17

129 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 22:05:33 18:44

130 FOTHEN Thomas GER GST 22:05:59 19:10

131 ENGELS Addy NED QST 22:06:12 19:23

132 KRAUSS Sven GER GST 22:07:20 20:31

133 SAVINI Filippo ITA CSF 22:07:37 20:48

134 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 22:07:40 20:51

135 THOMAS Geraint GBR BAR 22:08:08 21:19

136 FACCI Mauro ITA QST 22:08:31 21:42

137 ROUSSEAU Nicolas FRA ALM 22:08:56 22:07

138 CATALDO Dario ITA LIQ 22:09:00 22:11

139 DEVENYNS Dries BEL SIL 22:09:09 22:20

140 MARTENS Paul GER RAB 22:09:11 22:22

141 MCCARTNEY Jason USA CSC 22:09:29 22:40

142 CHIARINI Riccardo ITA LPR 22:10:23 23:34

143 ILLIANO Raffaele ITA SDA 22:11:11 24:22

144 MARTIN Tony GER THR 22:11:23 24:34

145 WEGELIUS Charles GBR LIQ 22:11:23 24:34

146 FERNANDEZ Koldo ESP EUS 22:12:06 25:17

147 HANSEN Adam AUS THR 22:12:15 25:26

148 MONIER Damien FRA COF 22:12:21 25:32

149 HAYMAN Mathew AUS RAB 22:12:35 25:46

150 GUDSELL Timothy NZL FDJ 22:12:36 25:47

151 DE GREEF Francis BEL SIL 22:12:36 25:47

152 CAVENDISH Mark GBR THR 22:13:39 26:50

153 PERGET Mathieu FRA GCE 22:14:06 27:17

154 HUGUET Yann FRA COF 22:14:16 27:27

155 TRUSSOV Nikolai RUS TCS 22:14:16 27:27

156 ONGARATO Alberto ITA MRM 22:14:37 27:48

157 SEROV Alexander RUS TCS 22:15:02 28:13

158 MCEWEN Robbie AUS SIL 22:15:10 28:21

159 WIGGINS Bradley GBR THR 22:16:05 29:16

160 BACKSTEDT Magnus SWE TSL 22:16:29 29:40

161 GATTO Oscar ITA GST 22:16:49 30:00

162 ROY Jérémy FRA FDJ 22:16:55 30:06

163 DE GROOT Bram NED RAB 22:17:15 30:26

164 MANGEL Laurent FRA ALM 22:17:47 30:58

165 AGIRRE Josu ESP EUS 22:17:50 31:01

166 CUMMINGS Steven GBR BAR 22:18:03 31:14

167 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 22:18:20 31:31

168 GALDOS ALONSO Aitor ESP EUS 22:18:23 31:34

169 DE WEERT Kevin BEL COF 22:18:32 31:43

170 JURCO Matej SVK MRM 22:19:09 32:20

171 GATES Nick AUS SIL 22:19:19 32:30

172 EICHLER Markus GER MRM 22:19:59 33:10

173 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX CSF 22:20:23 33:34

174 DEAN Julian NZL TSL 22:20:55 34:06

175 MC CARTY Jonathan Patrick USA TSL 22:21:27 34:38

176 GREIPEL André GER THR 22:21:30 34:41

177 LODDO Alberto ITA TCS 22:23:31 36:42

178 PAGLIARINI Luciano BRA SDV 22:23:38 36:49

179 APERRIBAY Lander ESP EUS 22:24:32 37:43

180 PATE Danny USA TSL 22:24:43 37:54

181 STEURS Geert BEL SIL 22:24:46 37:57

182 MORABITO Steve SUI AST 22:25:14 38:25

183 BROWN Graeme AUS RAB 22:25:35 38:46

184 HUTAROVICH Yauheni BLR FDJ 22:25:54 39:05

185 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 22:28:29 41:40

186 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 22:29:03 42:14

187 VERBRUGGHE Rik BEL COF 22:29:07 42:18

188 SUTTON Christopher AUS TSL 22:31:18 44:29

189 POITSCHKE Enrico GER MRM 22:34:01 47:12

190 CAPELLI Ermanno ITA SDV 22:36:04 49:15

Tuttobiciweb.it

Inviato

Zomegnan: domani accorceremo la tappa, 34 km in meno

Importante annuncio di Angelo Zomegnan, direttore del Giro d'Itaalia, subito dopo la conclusione della tappa odierna: «In considerazione dei disagi patiti dai corridori negli ultimi giorni e degli stress affrontati, dopo esserci consultati con i corridori più forti es esperti del gruppo, abbiamo deciso che la tappa di domani arriverà direttamente a Peschici, senza affrontare poi il circuito del Gargano. Saranno 34 chilometri in meno, così i corridori potranno riposare mezz'ora in più domattina e avere nmezz'ora a disposizione domani sera per raggiungere i loro alberghi».

Tuttobiciweb.it

Inviato

Bettini: per oggi devo fare mea culpa

«Devo fare mea culpa: ho aspettato troppo a mettere qualcuno davanti a tirare - ha detto il campione del mondo ai microfoni dell'inviata di RaiSport, Alessandra De Stefano -. Ieri mi hanno detto che non ho la gamba per fare la volata, ma lo sprint e' stato comunque un buon test. Non sempre si fa la volata con l'obiettivo di vincere, e' anche un'occasione per verificare le condizioni. Il Giro e' lungo, anche se le tappe cominciano a passare».

Tuttobiciweb.it

Inviato

È grande la festa in casa Tinkoff Credit Systems

E’ una gioia indescrivibile quella vissuta oggi dalla Tinkoff Credit Systems al Giro d’Italia. Pavel Brutt ha regalato il primo storico successo alla formazione italo-russa di Oleg Tinkov (che in ammiraglia ha seguito passo per passo il trionfo del suo pupillo), vincendo la quinta tappa della corsa rosa, da Belvedere Marittimo a

Contursi Terme di 203 km.

