Vai al contenuto

Seguici su Discord

Unisciti al server Discord di PCM Italia per rimanere sempre in contatto con noi, parlare di ciclismo e vivere un'esperienza multiplayer ottimale
Unisciti al server

PCM Italia è su Tapatalk

Scarica Tapatalk gratuitamente sul tuo smartphone per consultare in maniera facile e veloce PCM Italia anche da mobile!
Leggi di più

Disponibile Pro Cycling Manager 2021

Pro Cycling Manager 2023 e Tour de France 2023 sono finalmente disponibili
Leggi di più

Messaggi raccomandati

  • Amministratori

First Round - Draw

Pot 1

Leofalandry    FRA
Hush    FRA
Swagson    GBR
Doru    ROM

Pot 2
Kalash    FRA
Leohen    FRA
GeorgeSofroniou    GBR
TheBigDog    GBR

Pot 3
FrancescoGrassi    ITA
Frabo    ITA
Albertori    SPA
SPA 2    SPA

Pot 4
BEL 2    BEL
TheLastCrusader    BEL
Benjong    NED
Husted    NED

Pot 5
Hubi    GER
Ghosty92    GER
Alderfdz    COL
SAM NORTE 2    COL

Pot 6
Goga2159    RUS
AmigoManG    RUS
MarianoRodriguez    ARG
Grandpa    ARG

Unseeded
FRA 4    FRA
Pierre4004    FRA
GBR 4    GBR
Fedegram    ITA
SPA 3    SPA
Edk    POR
Akhy7    ROM
Amogsoos    SVK

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratori

First Round

Group A

Stage 1

Rank    Team    Time    General Time    Player    PTS
1    Portugal 1    20'14    20'14 (1)    edkDeus    100
2    France 1    + 17    + 17 (2)    Kalash    70
3    Great Britain 1    + 32    + 32 (3)    Swagson73    50
4    Argentina    + 53    + 53 (4)    Grandpa    35

Stage 2

Rank    Team    Time    General Time    Player    PTS
1    Portugal 1    30'43    30'43 (1)    edkDeus    100
2    France 1    + 31    + 31 (2)    Kalash    70
3    Great Britain 1    + 47    + 47 (3)    Swagson73    50
4    Argentina    + 1'44    + 1'44 (4)    Grandpa    35

Stage 3

Rank    Team    Time    General Time    Player    PTS
1    France 1    1h18'38    1h18'38 (1)    Kalash    100
2    Portugal 1    + 2    + 2 (2)    edkDeus    70
3    Great Britain 1    + 1'06    + 1'06 (3)    Swagson73    50
4    Argentina    + 5'11    + 5'11 (4)    Grandpa    35
image.png

GroupA01.xls GroupA02.xls GroupA03.xls

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratori

Group C

Stage 1

Rank    Team    Time    General Time    Player    PTS
1    Germany 1    20'41    20'41 (1)    Huebi    100
2    Rest of the World 1    + 2    + 2 (2)    Doru    70
3    Urss    s.t.    + 2 (3)    KnyaZ90    50
4    France 2    + 10    + 10 (4)    leohen    35
5    Great Britain 1    + 38    + 38 (5)    TheBigDog    25
6    Spain 1    + 1'15    + 1'15 (6)        
7    Italy 1    + 1'18    + 1'18 (7)    fedegram    18

Stage 2

Rank    Team    Time    General Time    Player    PTS
1    Great Britain 1    30'25    30'25 (1)    TheBigDog    100
2    Urss    + 3    + 3 (2)    KnyaZ90    70
3    Rest of the World 1    + 5    + 5 (3)    Doru    50
4    Germany 1    + 6    + 6 (4)    Huebi    35
5    France 2    + 9    + 9 (5)    leohen    25
6    Italy 1    + 1'14    + 1'14 (6)    fedegram    18

Stage 3

Rank    Team    Time    General Time    Player    PTS
1    Germany 1    1h18'45    1h18'45 (1)    Huebi    100
2    Great Britain 1    + 19    + 19 (2)    TheBigDog    70
3    Rest of the World 1    + 25    + 25 (3)    Doru    50
4    France 2    + 1'00    + 1'00 (4)    leohen    35
5    Urss    + 1'12    + 1'12 (5)    KnyaZ90    25
6    Italy 1    + 23'20    + 23'20 (6)    fedegram    18


image.png

GroupC01.xls GroupC02.xls GroupC03.xls

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...
  • Amministratori

Final

Stage 1

Rank    Team    Time    Player    PTS
1    Germany 1    32'51    Ghosty92    100
2    Germany 2    + 2    Huebi    70
3    Great Britain 1    + 4    Joewhiteley0711    50
4    Netherlands 2    s.t.    benjong    35
5    Italy 1    + 5    ElGrandeFraBo    25
6    Poland    s.t.    Akhy7    18
7    Eastern Europe    s.t.    amogsoos    10
8    Portugal 1    s.t.    edkDeus    5
9    Rest of the World 1    + 7    Doru    2
10    Rest of the World 2    + 30    Swagson73    1
11    Great Britain 2    + 55    TheBigDog    0
12    Argentina    + 1'07    Grandpa    0

Stage 2

Rank    Team    Time    Player    PTS
1    Eastern Europe    1h08'12    amogsoos    100
2    Germany 1    + 5    Ghosty92    70
3    Netherlands 2    s.t.    benjong    50
4    Italy 1    + 8    ElGrandeFraBo    35
5    Germany 2    s.t.    Huebi    25
6    Great Britain 1    + 9    Joewhiteley0711    18
7    Poland    + 15    Akhy7    10
8    Rest of the World 1    + 22    Doru    5
9    Rest of the World 2    + 30    Swagson73    2
10    Portugal 1    + 58    edkDeus    1
11    Great Britain 2    + 1'01    TheBigDog    0
12    Argentina    + 2'45    Grandpa    0

Stage 3

Rank    Team    Time    Player    PTS
1    Germany 2    1h24'21    Huebi    100
2    Germany 1    + 2    Ghosty92    70
3    Rest of the World 1    + 10    Doru    50
4    Poland    + 13    Akhy7    35
5    Great Britain 1    + 21    Joewhiteley0711    25
6    Italy 1    + 37    ElGrandeFraBo    18
7    Rest of the World 2    + 42    Swagson73    10
8    Eastern Europe    + 47    amogsoos    5
9    Portugal 1    + 55    edkDeus    2
10    Great Britain 2    + 1'12    TheBigDog    1
11    Netherlands 2    + 1'47    benjong    0
12    Argentina    + 2'24    Grandpa    0


results.jpg

Final01.xls Final02.xls Final03.xls

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso
  • Chi sta navigando   0 utenti

    • Nessun utente registrato visualizza questa pagina.


×
×
  • Crea Nuovo...