Vai al contenuto

Holly92

Utenti
  • Numero contenuti

    837
  • Iscritto

  • Ultima visita

Messaggi pubblicati da Holly92

  1. CICLISMO, ASTANA APRE LE PORTE AL RITORNO DI ARMSTRONG

    Il team Astana apre le porte a un possibile ritorno del ciclista statunitense Lance Armstrong che, secondo la rivista VeloNews, potrebbe ritornare a gareggiare per il prossimo Tour de France, dove ha già vinto in sette occasioni. "Se ci fosse una possibilità, la studieremmo, ovviamente. Sarebbe il benvenuto. Ma per quello che so, la prossima stagione Armstrong vuole solo gareggiare in alcune gare di mountain-bike", spiega all'agenzia dpa, Philippe Maertens, portavoce del team Astana. Armstrong si ritirò nel 2005 dopo il suo ultimo trionfo nella corsa francese.

    repubblica.it

    Io credo più a Maertens :mrgreen:

  2. dipende dalla tappa...se è pianeggiante 2 sec = 20, se è vallonata 1 sec = 10, mentre se è di montagna 7/10 di sec = 7...spero di aver chiarito :stelle:

    adesso vorrei capire una cosa pure io, chiedo a chi ne sa veramente

    io da quello che sono riuscito a capire dal manuale c'è scritto che maggiore è il valore (7-10-20) più facile è che tutti siano in gruppo se arrivano anche con distacco visualmente, è come ho detto io o come ha detto "Galloper"?

  3. allora, io ho creato una startlist per la "Veenendaal - Veenendaal", messa in Custom/Startlist con nome Veenendaal - Veenendaal.xml , il database l'avevo già testato, non da problemi con questa corsa, però non mi legge la startlist, posto la startlist che se magari sapete trovare qualche errore me lo riferite, grazie

    <startlist>
    
    	 <team id = "40"> <!-- Team Volksbank -->
    		 <cyclist id = "6106"/><!-- Almeida -->
    		 <cyclist id = "5536"/><!-- D'Arkness -->
    		 <cyclist id = "1886"/><!-- Hayden -->
    		 <cyclist id = "974"/>
    		 <cyclist id = "933"/>
    		 <cyclist id = "832"/>
    		 <cyclist id = "813"/>
    		 <cyclist id = "805"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "24"> <!-- Acqua & Sapone -->
    		 <cyclist id = "6416"/><!-- Armstrong --> 
    		 <cyclist id = "2061"/><!-- De Luca -->
    		 <cyclist id = "2059"/> 
    		 <cyclist id = "2047"/> 
    		 <cyclist id = "1499"/> 
    		 <cyclist id = "612"/>
    		 <cyclist id = "436"/>
    		 <cyclist id = "404"/> 
    	 </team>
    
    	 <team id = "32"> <!-- Skil-Shimano -->
    		 <cyclist id = "6440"/><!-- Palazzi --> 
    		 <cyclist id = "6012"/> 
    		 <cyclist id = "2029"/> 
    		 <cyclist id = "2005"/> 
    		 <cyclist id = "1849"/> 
    		 <cyclist id = "1842"/> 
    		 <cyclist id = "1655"/> 
    		 <cyclist id = "854"/> 
    	 </team>
    
    	 <team id = "69"> <!-- Topsport Vlaanderen -->
    		 <cyclist id = "6236"/> <!--Heldram-->
    		 <cyclist id = "6232"/> 
    		 <cyclist id = "6223"/> 
    		 <cyclist id = "2053"/> 
    		 <cyclist id = "1881"/>
    		 <cyclist id = "1878"/> 
    		 <cyclist id = "1876"/>
    		 <cyclist id = "1251"/> 
    	 </team>
    
    	 <team id = "116"> <!-- Preti Mangimi-->
    		 <cyclist id = "6101"/> <!--Andreoli-->
    		 <cyclist id = "6093"/>
    		 <cyclist id = "6087"/> 
    		 <cyclist id = "5808"/> 
    		 <cyclist id = "5806"/> 
    		 <cyclist id = "5804"/>
    		 <cyclist id = "5803"/> 
    		 <cyclist id = "5798"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "64"> <!-- Gerolsteiner -->
    		 <cyclist id = "5009"/> <!--Iv3rson-->
    		 <cyclist id = "2124"/> 
    		 <cyclist id = "2073"/>
    		 <cyclist id = "1862"/>
    		 <cyclist id = "1858"/>
    		 <cyclist id = "1320"/>
    		 <cyclist id = "1319"/> 
    		 <cyclist id = "1318"/> 
    	 </team>
    
    	 <team id = "25"> <!-- Bouyges Telecom -->
    		 <cyclist id = "2022"/> <!--Capuano-->
    		 <cyclist id = "1894"/>
    		 <cyclist id = "1868"/>
    		 <cyclist id = "1855"/>
    		 <cyclist id = "1820"/>
    		 <cyclist id = "1456"/>
    		 <cyclist id = "1291"/>
    		 <cyclist id = "1263"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "7"> <!-- Extremadura - Grupo Gallardo -->
    		 <cyclist id = "6252"/> <!--Marat-->
    		 <cyclist id = "5473"/> <!-- Sfegatato -->
    		 <cyclist id = "5466"/>
    		 <cyclist id = "5384"/>
    		 <cyclist id = "2089"/>
    		 <cyclist id = "2087"/>
    		 <cyclist id = "2085"/>
    		 <cyclist id = "2084"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "28"> <!-- Auber93 -->
    		 <cyclist id = "6449"/> <!--Llorente-->
    		 <cyclist id = "2129"/> 
    		 <cyclist id = "2071"/>
    		 <cyclist id = "1250"/>
    		 <cyclist id = "547"/>
    		 <cyclist id = "476"/> 
    		 <cyclist id = "475"/> 
    		 <cyclist id = "461"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "6"> <!-- Francaise Des Jeux -->
    		 <cyclist id = "2036"/> <!--Williams-->
    		 <cyclist id = "2035"/> 
    		 <cyclist id = "1873"/> 
    		 <cyclist id = "1861"/> 
    		 <cyclist id = "1857"/> 
    		 <cyclist id = "1835"/>
    		 <cyclist id = "1253"/> 
    		 <cyclist id = "626"/>
    	</team>
    
    	 <team id = "3"> <!-- Ag2r -->
    		 <cyclist id = "6478"/> <!-- Bitta-->
    		 <cyclist id = "2078"/> 
    		 <cyclist id = "2012"/>
    		 <cyclist id = "2001"/> 
    		 <cyclist id = "1895"/> 
    		 <cyclist id = "1891"/> 
    		 <cyclist id = "1860"/> 
    		 <cyclist id = "1489"/> 
    	 </team>
    
    	 <team id = "21"> <!-- Team CSC -->
    		 <cyclist id = "6287"/> <!-- D'Agata -->
    		 <cyclist id = "5952"/> 
    		 <cyclist id = "5893"/> 
    		 <cyclist id = "1430"/>
    		 <cyclist id = "1306"/> 
    		 <cyclist id = "914"/> 
    		 <cyclist id = "631"/>
    		 <cyclist id = "399"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "19"> <!-- Saunier Duval -->
    		 <cyclist id = "6198"/> <!-- Spencer -->
    		 <cyclist id = "1896"/> 
    		 <cyclist id = "5306"/> 
    		 <cyclist id = "1889"/> 
    		 <cyclist id = "1865"/>
    		 <cyclist id = "1656"/>
    		 <cyclist id = "1623"/>
    		 <cyclist id = "762"/>
    	 </team>
    
    	   <team id = "76"> <!-- Liberty Seguros-L.A. Aluminios -->
    		 <cyclist id = "5714"/> <!-- Marquetz -->
    		 <cyclist id = "5053"/>
    		 <cyclist id = "1546"/>
    		 <cyclist id = "1373"/>
    		 <cyclist id = "1055"/>
    		 <cyclist id = "731"/>
    		 <cyclist id = "642"/>
    		 <cyclist id = "342"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "33"> <!-- Lpr -->
    		 <cyclist id = "5828"/> <!-- Messi -->
    		 <cyclist id = "2066"/> 
    		 <cyclist id = "1409"/>
    		 <cyclist id = "966"/> 
    		 <cyclist id = "798"/> 
    		 <cyclist id = "784"/>
    		 <cyclist id = "635"/>
    		 <cyclist id = "584"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "81"> <!-- Panaria -->
    		 <cyclist id = "5753"/>
    		 <cyclist id = "5587"/>
    		 <cyclist id = "1446"/>
    		 <cyclist id = "1420"/>
    		 <cyclist id = "1297"/>
    		 <cyclist id = "960"/>
    		 <cyclist id = "959"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "20"> <!-- Milram -->
    		 <cyclist id = "6372"/>
    		 <cyclist id = "2115"/>
    		 <cyclist id = "1650"/>
    		 <cyclist id = "1298"/>
    		 <cyclist id = "714"/>
    		 <cyclist id = "695"/>
    		 <cyclist id = "592"/>
    		 <cyclist id = "474"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "126"> <!-- Team GLS -->
    		 <cyclist id = "6308"/>
    		 <cyclist id = "5957"/>
    		 <cyclist id = "5956"/>
    		 <cyclist id = "5955"/>
    		 <cyclist id = "5954"/>
    		 <cyclist id = "5953"/>
    		 <cyclist id = "5951"/>
    		 <cyclist id = "5948"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "11"> <!-- Agritubel -->
    		 <cyclist id = "6445"/>
    		 <cyclist id = "5029"/>
    		 <cyclist id = "1882"/>
    		 <cyclist id = "899"/>
    		 <cyclist id = "865"/>
    		 <cyclist id = "663"/>
    		 <cyclist id = "466"/>
    		 <cyclist id = "433"/>
    	 </team>
    
    	 <team id = "139"> <!-- Team Sparkasse -->
    		 <cyclist id = "6243"/>
    		 <cyclist id = "6133"/>
    		 <cyclist id = "6132"/>
    		 <cyclist id = "6131"/>
    		 <cyclist id = "6130"/>
    		 <cyclist id = "6129"/>
    		 <cyclist id = "6127"/>
    		 <cyclist id = "6125"/>
    	 </team>
    
      </startlist>

    PS: non fate caso ai nomi

×
×
  • Crea Nuovo...