Vai al contenuto

Nordestroso

Utenti
  • Numero contenuti

    225
  • Iscritto

  • Ultima visita

Tutti i contenuti di Nordestroso

  1. il punto è che inserire la formazione indica partecipazione quindi di fondo è corretto... magari si potrebbe dire che qualora qualcuno non inserisca la formazione d'ufficio verrà inserita quella della corsa precedente.. oppure inserita d'ufficio con chi del roster partecipa alla gara ma con il punteggio dimezzato... soluzione a cercarne ce ne sono a iosa...
  2. Così com'è strutturata è più simile ad un concorso a pronostici che ad un Fantaciclismo, la sensazione di vincere con un corridore che hai tu soltanto una gara belga fuori dal circuito WT con un corridore semisconosciuto è impagabile, non aver nessun corridore a disposizione per il Giro del Trentino e dover sacrificare un corridore perchè al Tour ne hai troppi è impagabile, pregare che nessuno dei tuoi si rompa una clavicola, insultare chi tira giù uno dei tuoi con una manovra azzardata, inveire contro il Scinto di turno perchè lascia a casa uno dei tuoi al giro dell'Emilia... e solo per parlare della corsa, perchè se poi aggiungiamo la fase dell'asta in cui si crea il proprio Roster scegliendo e valutando un organico competitivo non c'è proprio storia.... detto questo ovviamente mi rimetto a quanto verrà deciso da chi gestirà il tutto.
  3. Azz perso per il terzo posto di Debusschere alla Parigi Tours u.u Avrei fatto il bis dell anno scorso... cmq complimenti a Noris e a chi come Gimo e Alluddha cura questo topic... poi se posso per il futuro io proporrei un ritorno al Roster personale con asta in busta chiusa.
  4. Degenkolb 50 Hutarovich 22 Boom 21 Benedetti 2 Thwaites 2 Navardauskas 1 Ciolek 1 Devolder 1
  5. Rui Costa 50 Nocentini 22 Alaphilippe 20 Arredondo 3 Geniez 3 Richeze 1 Farrar 1
  6. Van Avermaet 48 Gallopin 24 Dumoulin 14 Trentin 8 Impey 2 Alaphilippe 1 Coquard 1 Gavazzi 1
  7. Rui Costa 36 Galoppin 24 Vichot 23 Yates S. 4 Formolo 7 Alaphilippe 1 Horner 1 Bakelants 1
  8. kristoff 50 coquard 11 alaphilippe 20 ruffoni 2 kwiatkowski 9 galoppin 1 dillier 1 kreder 1
  9. Kristoff 46 Trentin 16 Boom 14 Oss 4 Gerrans 9 Petacchi 1 Apollonio 1 Keukeleire 1
  10. Froome 48 D.Martin 20 Barguil 23 Gesink 8 G.Caruso 2 Guardini 25 Zubeldia 1 Cataldo 1 Monfort 1
  11. Stybar 50 Langeveld 22 Vanmarcke 24 Modolo 15 Stannard 5 Guarnieri 2 Pozzato 1 Mollema 1
  12. Majka 50 Gesink 10 Kiserlovsky 25 De Gendt 7 Malori 3 Modolo 22 Formolo 1 Ion Izaguirre 1
  13. valverde 46 mollema 20 nieve 13 rogers 4 moreno 9 schleck f 1 kolobnev 1 ten dam 1
  14. Contador 50 Rolland 24 Yates 12 Kittel 30 Spilak 8 Izaguirre 2 Westra 1 F.Schleck 1 Bakelants 1
  15. Rui Costa 50 Barguil 24 Morabito 12 Martin 9 Boonen 3 Degenkolb 23 Riblon 1 Dillier 1
  16. Quintana 50 Kelderman 12 Cunego 20 Bongiorno 8 Moser 3 Kittel 30 Rosa 1 Ventoso 1 Brajkovic 1
  17. io più che altro penalizzerei ptonkov esistono già precedenti quindi non c'è neanche da discutere... bene così
  18. Kwiatkowski 50 Majka 17 Fuglsang 18 Moser 5 Nordhaug 6 Nizzolo 22 Atapuma 1 Westra 1
  19. Valverde 48 Rui Costa 21 Gallopin 18 Mejntjes 3 Poels 6 Betancurt 1 Santaromita 1 Pozzovivo 1
  20. Gilbert 50 Rui Costa 18 D.Martin 17 Poels 5 G Caruso 5 S Clarke 1 Hesyedal 1 Nieve 1
  21. Valverde 48 Betancurt 24 Mollema 16 Van Avermaet 7 Hoogerland 2 Stybar 1 Galloppin 1 F.Schleck 1
  22. Cancellara 50 Stybar 22 Langeveld 20 Trentin 3 Puccio 2 Ladagnous 1 Vansummeren 1 Broeckx 1
  23. Valverde 48 Kreuziger 26 Caruso 18 Barguil 9 Cunego 5 Polanc 12 Westra 1 Poels 1
  24. Cancellara 50 Kristoff 24 Gaudin 11 Galoppin 8 Bennati 3 Ladagnous 1 Bozic 1 Farrar 1
×
×
  • Crea Nuovo...