Vai al contenuto

lie

Utenti
  • Numero contenuti

    186
  • Iscritto

  • Ultima visita

  • Giorni Vinti

    3

Messaggi pubblicati da lie

  1. si ma dopo che ho scelto gli 11 per i mondiali? o prima di sceglierli? io vorrei cambiare proprio l'attitudine del ciclista a non voler fare i mondiali.. cioè voglio invitarlo e lui mi deve dire si

     

    anche solo prima di correre i mondiali

    tabella dyn_cyclist, colonna gene_i_selected_nat_team

    1 sta per rifiuta

    4 sta per accetta

  2. ooops....adesso le bici ci sono, ma mi sono dimenticato che avevo fatto delle corse...siccome avevo vinto la parigi nizza mi dispiacerebbe perdere il salvataggio...questo è il salvataggio post nizza ma senza bici, se non ti porta via troppo tempo, quando hai tempo, senza fretta se magari mi metti le bici qua ti ringrazio con tutto il cuore! http://www.multiupload.com/KR0BX3BN0E

    hai uploadato il file sbagliato, serve il .cdb non il .cdi !!!

  3. premesso che non sono certo che questa sia la causa dei crash di Turk75, ma di sicuro lo è per i crash a fine corsa riscontrati da altri utenti

    una caratteristica del daily sono i molti equipaggiamenti aggiunti al gioco. questa aggiunta "costa" molto in termini di memoria utilizzata dal gioco, e può causare rallentamenti (riduzione del framerate) e crash (qualora il gioco raggiunga una soglia critica di memoria utilizzata).

    molti utenti hanno tratto giovamento dall'utilizzare una versione "light" del db di pcmdaily, privata di questi nuovii equipaggiamenti.

    potete trovare questa versione nel forum di pcmdaily, sezione "pcmdaily projects".

    potete anche chiedere all'interno del thread relativo che vi venga "convertito" il vostro savegame alla versione light del db. (io stesso lo ho fatto per alcuni utenti, con ottimi riscontri in termini di fluidità del gioco e crash riscontrati, se volete postatelo qui oppure di là, dove il mio nick è titleist82).

    spero di esservi stato utile

    PS: anche disattivare i replay è un buon suggerimento, contribuisce a ridurre la memoria utilizzata dal gioco.

  4. 1) In modalità carriera spesso a fine stagione molti big restano senza contratto.

    2) In modalità Corsa 3D spesso, specialmente quando la fuga dura fino agli ultimi km della corsa, il gruppo negli ultimi 20km invece che chiudere definitivamente sulla fuga rallenta permettendo alla fuga stessa di andare in porto.

    3) (relativo alla traduzione italiana) alcune frasi delle news relative allo scouting dei giovani ciclisti sono male impostate. Es. "Giovane ciclista sta seguendo Lampre" e cose simili.

    4) Quando cambia lo sponsor non cambia la sigla breve di 3 lettere associata al team. (es. la Lampre resta LAM anche se cambia sponsor)

    5)(questa è più complessa) L'IA reagisce in maniera assurda agli attacchi. Se attacca un corridore impostato come "Leader" nella schermata di inizio corsa, anche se non rappresenta minimamente una minaccia per la classifica, o anche se è una pippa assurda, il gruppo si mette furiosamente a inseguirlo. Se invece è impostato come gregario, spesso il gruppo lascia fare. Spesso squadre che non avrebbero il minimo interesse a tirare, tirano invece della squadra del leader della corsa. Spesso l'IA non percepisce la pericolosità di un attacco e non insegue una fuga in cui un corridore poi sopravanza il leader della generale.

    6) Come segnalato da altri, il tasto contrattacca alle volte non funziona.

    7) Alle volte dopo aver completato il rifornimento, i corridori si comportano stranamente (vanno in testa e allungano sul gruppo oppure si lasciano staccare, quasi come se fossero "scollegati" dal gruppo in cui stanno.

  5. ho iniziato una carriera proprio uguale, sono al secondo anno.

    tekle, impey, augustyn e froome i "capitani" della mia squadra

    ho centrato la promozione in pro tour all'ultima gara grazie a una seconda parte di stagione incredibile di froome.

    per tua info pur non toccando nulla del pcmdaily ho trovato con gli scout qualche giovane vagamente interessante: 2 scalatori che potrebbero forse arrivare ad 80 MO

  6. A Gia, il treno era Vansummeren (pallino) Haussler Hushovd e Farrar che partono sprintando uno alla volta dopo che Vansummeren ha finito, e Farrar parte ai 150, questo fatto sempre nello stesso modo...

    le volate sono molto cambiate rispetto alle edizioni precedenti, tutto è più spostato vicino alla linea, gli ultimi uomini del treno non devono iniziare a sprintare ai -3km ma più tardi, il tuo velocista deve uscire veramente all'ultimo. Puoi sprintare prima se non sei tra i favoriti e non c'è un treno forte per tentare di anticipare la volata.

  7. Queste sono le nuove regioni

    ID	Regione	Nazione
    201	Valle_d_Aosta	ITA
    202	Piemonte	ITA
    203	Liguria	ITA
    204	Lombardia	ITA
    205	Trentino-Alto_Adige	ITA
    206	Veneto	ITA
    207	Friuli-Venezia_Giulia	ITA
    208	Emilia-Romagna	ITA
    209	Toscana	ITA
    210	Marche	ITA
    211	Umbria	ITA
    212	Lazio	ITA
    213	Abruzzo	ITA
    214	Molise	ITA
    215	Campania	ITA
    216	Basilicata	ITA
    217	Puglia	ITA
    218	Calabria	ITA
    219	Sicilia	ITA
    220	Sardegna	ITA
    301	Alsace	FRA
    302	Aquitaine	FRA
    303	Auvergne	FRA
    304	Bourgogne	FRA
    305	Bretagne	FRA
    306	Centre	FRA
    307	Champagne-Ardenne	FRA
    308	Corse	FRA
    309	Franche-Comte	FRA
    310	Ile-de-France	FRA
    311	Languedoc-Roussillon	FRA
    312	Limousin	FRA
    313	Lorraine	FRA
    314	Midi-Pyrenees	FRA
    315	Nord-Pas-de-Calais	FRA
    316	Basse-Normandie	FRA
    317	Haute-Normandie	FRA
    318	Pays_de_la_Loire	FRA
    319	Picardie	FRA
    320	Poitou-Charentes	FRA
    321	Provence-Alpes-Cote_d_Azur	FRA
    322	Rhone-Alpes	FRA
    323	Guadeloupe	FRA
    401	Wallonie-Bruxelles	BEL
    402	Vlaanderen	BEL
    501	Drenthe	NED
    502	Flevoland	NED
    503	Frise	NED
    504	Gueldre	NED
    505	Groningue	NED
    506	Limbourg	NED
    507	Brabant_Septentrional	NED
    508	Hollande-Septentrionale	NED
    509	Overijssel	NED
    510	Utrecht	NED
    511	Zelande	NED
    512	Hollande-Meridionale	NED
    601	USA	USA
    701	Baden-Wurttemberg	GER
    702	Bayern	GER
    703	Berlin	GER
    704	Brandenburg	GER
    705	Bremen	GER
    706	Hamburg	GER
    707	Hessen	GER
    708	Mecklenburg-Vorpommern	GER
    709	Niedersachsen	GER
    710	Nordrhein-Westfalen	GER
    711	Rheinland-Pfalz	GER
    712	Saarland	GER
    713	Sachsen	GER
    714	Sachsen-Anhalt	GER
    715	Schleswig-Holstein	GER
    716	Thuringen	GER
    801	Andalucia	ESP
    802	Aragon	ESP
    803	Asturias	ESP
    804	Baleares	ESP
    805	Canarias	ESP
    806	Cantabria	ESP
    807	Castilla-la_mancha	ESP
    808	Castilla_y_Leon	ESP
    809	Catalunya	ESP
    810	Comunidad_Valenciana	ESP
    811	Extremadura	ESP
    812	Galicia	ESP
    813	La_Rioja	ESP
    814	Madrid	ESP
    815	Navarra	ESP
    816	Pays_Vasco	ESP
    817	Region_de_Murcia	ESP
    1001	Nordjylland	DEN
    1002	Midtjylland	DEN
    1003	Syddanmark	DEN
    1004	Hovedstaden	DEN
    1005	Sjaelland	DEN
    1101	COL	COL
    1201	EST	EST
    1301	KAZ	KAZ
    1401	LTU	LTU
    1501	RUS	RUS
    1601	LAT	LAT
    1701	Suisse_Allemande	SWI
    1702	Suisse_Francaise	SWI
    1703	Suisse_Italienne	SWI
    1801	GBR	GBR
    1901	LUX	LUX
    2001	AUS	AUS
    2101	JPN	JPN
    2201	CAN	CAN
    2301	MEX	MEX
    2501	CHI	CHI
    2701	SVK	SVK
    2801	SLO	SLO
    2901	Norte	POR
    2902	Centro	POR
    2903	Lisboa	POR
    2904	Alentejo	POR
    2905	Algarve	POR
    3001	POL	POL
    3101	IRL	IRL
    3201	SWD	SWD
    3301	CZE	CZE
    3401	NZL	NZL
    3501	NOR	NOR
    3601	SAR	SAR
    3701	AUT	AUT
    3801	UKR	UKR
    3901	MOL	MOL
    4001	HUN	HUN
    4301	BLR	BLR
    4401	CRO	CRO
    4501	VEN	VEN
    4601	ARG	ARG
    4701	FIN	FIN
    4801	KGZ	KGZ
    4901	MAS	MAS
    5001	SER	SER
    5101	CUB	CUB
    5401	BUL	BUL
    5601	BRA	BRA
    5701	UZB	UZB
    5801	KEN	KEN
    5901	QAT	QAT
    6001	GRE	GRE
    6101	CRC	CRC
    6201	ZIM	ZIM
    6301	BER	BER
    6401	AND	AND
    6501	SMR	SMR
    6601	TUN	TUN
    6701	URU	URU
    6801	OMA	OMA
    6901	CHL	CHL
    7001	ISR	ISR
    7101	TUR	TUR
    

  8. Con il Full è un attimo sostituire due colonne. Basta importare tutti e due i salvataggi, poi basta che si prende dalla cartella Export, il file gene_ilist_young_area del tuo salvataggio e incollarlo nel proprio salvataggio. Entrare nel full caricare il foglio e controllare se i valori sono giusti esportare il tutto e il gioco è FATTO :wink:

    esatto

    qui c'è la mia tabella dyn_team

    Mio collegamento

    (se fate copia incolla della colonna assicuratevi che le squadre siano nello stesso ordine!)

    ho impostato le regioni da scoutare così (si possono migliorare)

    gene_sz_name	gene_ilist_young_area	note
    Andalucia - Caja Granada	(801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,817)	Spagna eccetto Paesi Baschi
    Adria Mobil	(2801)	Slovenia
    Ag2r La Mondiale	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    Amore & Vita	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    Androni Giocattoli - C.I.P.I.	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    Team NetApp	(701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716)	Germania
    Acqua & Sapone	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    Pro Team Astana	(1301)	Kazakistan
    Bigmat - Auber 93	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    BMC Racing Team	(601)	USA
    Bretagne - Schuller	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    CCC Polsat Polkowice	(3001)	Polonia
    Colombia es Pasion - Cafe de Colombia	(1101)	Colombia
    Caja Rural	(801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,817)	Spagna eccetto Paesi Baschi
    Cofidis, Le Crédit en Ligne	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Franca
    Colnago - CSF Inox	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    De Rosa - Ceramica Flaminia	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    Drapac Cycling	(2001)	Australia
    Endura Racing	(1801)	Inghilterra
    Team Europcar	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    Euskaltel - Euskadi	(816)	Paesi Baschi
    Farnese Vini - Neri Sottoli	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    FDJ	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    Geox - TMC	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    Glud & Marstrand - LRØ	(1001,1002,1003,1004,1005)	Danimarca
    Garmin - Cervélo	(601)	USA
    Katusha Team	(1501)	Russia
    Lampre - ISD	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    Landbouwkrediet	(401,402)	Belgio
    Leopard Trek	(1901)	Lussemburgo
    Liquigas - Cannondale	(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)	Italia
    Vélo-Club La Pomme Marseille	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    Miche - Guerciotti	(3001)	Polonia
    Movistar Team	(801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,817)	Spagna eccetto Paesi Baschi
    Omega Pharma - Lotto	(401,402)	Belgio
    Orbea Continental	(816)	Paesi Baschi
    Tavira - Prio	(2901,2902,2903,2904,2905)	Portogallo
    PSK Whirlpool - Author	(3301,2701)	Rep.Ceca, Slovacchia
    Quickstep	(401,402,2701,3301)	Belgio, Rep.Ceca, Slovacchia
    Rabobank	(501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512)	Olanda
    Roubaix Lille Métropole	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    Team RadioShack	(601)	USA
    Saur - Sojasun	(301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323)	Francia
    Saxo Bank - Sungard	(1001,1002,1003,1004,1005)	Danimarca
    Skil - Shimano	(501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512)	Olanda
    An Post - Sean Kelly	(401,402)	Belgio
    Sky Pro Cycling	(1801,3101)	Inghilterra, Irlanda
    Team SpiderTech Powered by C10	(2201,601)	Canada, USA
    Thuringer Energie Team	(701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716)	Germania
    HTC - Highroad	(601)	USA
    Trek Livestrong U23	(601)	USA
    -	()	
    Team Eddy Merckx - Indeland	(701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716)	Germania
    NUTRIXXION Sparkasse	(701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716)	Germania
    Topsport Vlaanderen - Mercator	(401,402)	Belgio
    Team Type 1 - Sanofi Aventis	(601)	USA
    UnitedHealthcare Pro Cycling	(601)	USA
    Team Vorarlberg	(3701)	Austria
    Vacansoleil - DMC Pro Cycling Team	(501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512)	Olanda
    Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole	(401,402)	Belgio
    Veranda's Willems - Accent	(401,402)	Belgio
    
    
    

×
×
  • Crea Nuovo...